Die Women's Run Lightweight No-Show Socks sind Teil von Injinjis Laufserie, die maximale Performance bietet ohne Abstriche beim Komfort zu machen. Angesichts der Tatsache, dass nicht alle Füße gleich sind, ist die Damen-Zehensocke so entwickelt worden, dass sie dem weiblichen Fuß angepasst wurde, der typischerweise schmaler ist, als ein männlicher Fuß.
Das verbesserte Zwei-Wege-Stretch Material erstreckt sich besser über den weiblichen Fußbogen und bietet zudem Kompression. Die Passform der einzelnen Zehen wurde verbessert ohne noch mehr Material zu verwenden.
Material
63% Polyamid, 32% Polyester, 5% Elasthan
Produktname: | Injinji Run Lightweight No-Show Damen Socken - cherry |
Hersteller: | Injinji |
Artikelnummer: | INJ319407 |
Material: | 63% Polyamid, 32% Polyester, 5% Elasthan |
Kompression: | ja |
Aktivität: | Laufen |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | kein Trockner, Feinwäsche, kalt waschen |
Jahreszeit: | All Season |
Sockenlänge: | kurz |
Socken Ausführung: | ungepolstert, Zehensocken |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Rot |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 37 - 40 | 40.5 - 44 | 44.5 - 47 | 47.5+ |
UK | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12 | 12.5+ |
US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13 | 13.5+ |
cm | 23 - 25 | 25.5 - 27 | 27.5 - 29 | 29.5+ |
International S
International M
International L
International XL
International | SM / M | LG / XL |
---|---|---|
EU | 37 - 44 | 44.5 - 47.5+ |
UK | 4 - 9.5 | 10 - 12.5+ |
US | 5 - 10.5 | 11 - 13+ |
cm | 23 - 27 | 27.5 - 29.5+ |
International SM / M
International LG / XL
International | XS / S | M / L |
---|---|---|
EU | 35 - 40 | 40.5 - 44.5 |
UK | 3 - 6.5 | 7 - 10 |
US | 5 - 8.5 | 9 - 12 |
cm | 21.5 - 25 | 25.5 - 27.5 |
International XS / S
International M / L
International | S | M | L |
---|---|---|---|
EU | 26 - 28 | 29 - 32 | 33 - 36 |
International S
International M
International L