Material
Hauptmaterial: 90% Polyester, 10% Elasthan
Material 2: 100% Polyester
Material 3: 53% Polyester, 38% Polyamid, 9% Elasthan
Produktname: | 66 North Iceland Askja Fleecejacke - 771 aluminium |
Hersteller: | 66 North Iceland |
Artikelnummer: | SSN395787 |
Material: | Hauptmaterial: 90% Polyester, 10% Elasthan Material 2: 100% Polyester Material 3: 53% Polyester, 38% Polyamid, 9% Elasthan |
Aktivität: | Outdoor |
Geschlecht: | Herren |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
Eigenschaften: | Thermo |
Passform: | eng |
Jacke / Weste Ausführung: | Jacke |
Modelljahr: | 2018 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Grau |
Herstellerseite: | http://www.66north.de/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Zoll | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
B. Brust (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
C. Taille (cm) | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
D. Hüfte (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
E. Schrittlänge (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 |
International XS Deutschland 44 Zoll 27 - 28
International S Deutschland 46 Zoll 29 - 30
International M Deutschland 48 Zoll 31 - 32
International L Deutschland 50 Zoll 33 - 34
International XL Deutschland 52 Zoll 36
International XXL Deutschland 54 Zoll 38
International 3XL Deutschland 56 Zoll 40
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 36 |
B. Brust (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
C. Taille (cm) | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 |
D. Hüfte (cm) | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
E. Schrittlänge (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33
International XXL Deutschland 44 Zoll 34
International XXL Deutschland 46 Zoll 36
International | 0 - 6 M | 6 - 12 M | 12 - 18 M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 62 | 74 | 86 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Brust (cm) | 42 | 46 | 50 | 53 | 57 | 62 | 67 | 73 | 79 | 83 |
C. Taille (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
D. Hüfte (cm) | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 | 86 |
E. Schrittlänge (cm) | 17 | 24 | 31 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 69 | 74 |
International 0 - 6 M
International 6 - 12 M
International 12 - 18 M
International 2
International 4
International 6
International 8
International 10
International 12
International 14