Material
90% Polyamid, 6% Polyester, 4% Elasthan
Produktname: | Salomon Elevate Move On T-Shirt Damen - camellia |
Hersteller: | Salomon |
Artikelnummer: | SLO466118 |
Material: | 90% Polyamid, 6% Polyester, 4% Elasthan |
Kompression: | nein |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Laufen |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer |
Passform: | eng |
Verschluss: | Ohne Verschluss |
Modelljahr: | 2020 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Orange |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 40 / 42 | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 |
Zoll | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 |
B. Brust (cm) | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 119 | 119 - 128 |
C. Taille (cm) | 64 - 72 | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 115 |
D. Hüfte (cm) | 77 - 85 | 85 - 93 | 93 - 101 | 101 - 109 | 109 - 118 | 118 - 128 |
E. Schrittlänge (cm) | 77 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85.5 |
International XS Deutschland 40 / 42 Zoll 27 - 28
International S Deutschland 44 / 46 Zoll 29 - 30
International M Deutschland 48 / 50 Zoll 31 - 32
International L Deutschland 52 / 54 Zoll 33 - 34
International XL Deutschland 56 / 58 Zoll 36
International XXL Deutschland 60 Zoll 38
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 30 / 32 | 34 / 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 46 / 48 |
Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
B. Brust (cm) | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 |
C. Taille (cm) | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 89 | 89 - 98 |
D. Hüfte (cm) | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 |
E. Schrittlänge (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 |
International XS Deutschland 30 / 32 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 34 / 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 / 40 Zoll 29
International L Deutschland 42 / 44 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 46 / 48 Zoll 32 - 33
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
A. Körperhöhe | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International XS Deutschland 116 US 6
International S Deutschland 128 US 8
International M Deutschland 140 US 10
International L Deutschland 152 US 12
International XL Deutschland 164 US 14