Energiekick für die Beine dank verbessertem Kompressionsprofil.
Material
Hauptmaterial: 62% Polyamid, 38% Elasthan
Kompression Bein: 80% Polyamid, 20% Elasthan
Produktname: | CEP Run Kompression-Shorts 3.0 - schwarz |
Hersteller: | CEP |
Artikelnummer: | CEP470337 |
Material: | Hauptmaterial: 62% Polyamid, 38% Elasthan Kompression Bein: 80% Polyamid, 20% Elasthan |
Aktivität: | Laufen |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
mit Kompression: | ja |
Beinlänge: | kurz |
Rückentaschen: | 1 |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 174g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. Hüfte (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
E. Schrittlänge (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. Hüfte (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL