Reimatec-Skijacke für Kinder mit zahlreichen funktionellen Details.
Mehrere Taschen und viele Einstellungsmöglichkeiten. Extrem wasser- und winddicht sowie atmungsaktiv. Taillierter Schnitt.
Die absolut wasser- und winddichte Reimatec-Winterjacke für Kinder verfügt über zahlreiche funktionale Details. Die Nähte der Jacke sind versiegelt und das Funktionsmaterial ist wasser- und schmutzabweisend sowie atmungsaktiv. Die Jacke ist mit einem weichen Polyesterfutter ausgestattet, das dem Träger das Anziehen erleichtert, und mit einer warmen Zwischenschicht fühlt sie sich besonders bequem an.
Die Jacke ist außerdem mit verstellbaren Bündchen und Säumen ausgestattet, die für einen guten und einzigartigen Sitz sorgen. Der Schneefang kann an speziell dafür vorgesehene Stellen im Futter befestigt werden, wenn er gerade nicht gebraucht wird. Die abnehmbare und verstellbare Kapuze löst sich ganz einfach ab, wenn sie irgendwo hängen bleibt, und bietet dem Kind somit mehr Sicherheit beim Spielen im Freien. Die Kapuze ist außerdem mit einem Gesichtsschutz ausgestattet und besitzt im Nacken einen Windschutz. Wende-Reißverschlüsse an den Taschen, eine Skipasstasche am Ärmel und Bruststaschen.
Diese pflegeleichte Jacke ist außerdem trocknergeeignet. Zahlreiche funktionale Details machen diese robuste Jacke zu einem idealen Begleiter für Winterausflüge, besonders au der Skipiste!
Material
90% Polyamid, 10% Elasthan
Produktname: | Reima Kinder Skijacke Roxana - light turquoise |
Hersteller: | Reima |
Artikelnummer: | RMA479708 |
Material: | 90% Polyamid, 10% Elasthan |
Aktivität: | Outdoor |
Geschlecht: | Kinder |
Jahreszeit: | Winter |
Atmungsaktivität: | 7000g/m²/24h |
Wassersäule: | 10000mm |
Temperaturbereich: | +0°C / -20°C |
Passform: | regulär |
Jacke / Weste Ausführung: | Jacke, Ski-Jacke |
Modelljahr: | 2020 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Türkis |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Deutschland | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B. Brust (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
C. Taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
D. Hüfte (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
E. Schrittlänge (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
F. Außenbeinlänge (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Deutschland 62
Deutschland 68
Deutschland 74
Deutschland 80
Deutschland 86
Deutschland 92
Deutschland 98
Deutschland 104
Deutschland 110
Deutschland 116
Deutschland 122
Deutschland 128
Deutschland 134
Deutschland 140
Deutschland 146
Deutschland 152
Deutschland 158
Deutschland 164