Diese leichte, nahtlose Basisschicht wird aus recycelten Garnen hergestellt und passt wie eine zweite Haut, damit du den ganzen Tag über kühl, trocken und komfortabel bleibst.
Die Regulierung deiner Körpertemperatur und hoher Tragekomfort bei warmen Temperaturen sind die Schlüssel zur bestmöglichen Leistung. Wenn du ein Trikot direkt auf deiner Haut trägst, kann es nass und unbequem werden, da das Material den Schweiß absorbiert. Dieses leichte Oberteil verfügt über eine Funktionsschicht, die den Schweiß ableitet und schnell trocknet, damit du trocken bleibst und dich wohl fühlst. Das Hot Ride + SL Tee hat eine enge Passform und ein angenehmes, leichtes Tragegefühl. Das Hot Ride + SL Tee verbessert den natürlichen Kühlungsprozess der Haut und trägt dazu bei, dass du dich auch bei härtesten Anstrengungen bei heißen Temperaturen wohlfühlst. Das außergewöhnlich atmungsaktive Gewebe besteht aus einem 3D-Mesh-Netzgewebe, das den Schweiß absorbiert und den Luftstrom verbessert. Dies hilft, die Körpertemperatur zu regulieren, um deine Leistung zu verbessern. Es ist so konzipiert, dass es in rennradtypischer Fahrposition die beste Leistung erbringt und verfügt über saubere Abschlüsse wie Flatlock-Nähte an den Schultern und einen Rundhalsausschnitt, um Hautirritationen zu vermeiden.
Material
100% Polyester
Produktname: | Mavic Hot Ride+ SL Classic Ärmelloses Unterhemd - white |
Hersteller: | Mavic Apparel |
Artikelnummer: | MAA481724 |
Material: | 100% Polyester |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Einsatzbereich: | Rennrad, Asphalt, Allroad / Gravel Road |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 30°C |
Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
mit Kompression: | nein |
Passform: | eng |
Unterwäsche Ausführung: | Unterhemd ärmellos |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Weiß |
Gewicht: | 67g |
Herstellerartikelnummer: | 378020 |
Herstellerseite: | http://www.mavic.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
UK | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL |
Deutschland | S (46) | M (48) | L (50) | XL (52) | XXL (54) |
Zoll | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 |
A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
C. Taille (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 103 |
D. Hüfte (cm) | 90 - 94 | 95 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 117 |
E. Schrittlänge (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
UK XS US XS Deutschland S (46) Zoll 29 - 30
UK S US S Deutschland M (48) Zoll 31 - 32
UK M US M Deutschland L (50) Zoll 33 - 34
UK L US L Deutschland XL (52) Zoll 36
UK XL US XL Deutschland XXL (54) Zoll 38
UK | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL |
Deutschland | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 104 | 106 - 110 |
C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 86 | 88 - 92 |
D. Hüfte (cm) | 93 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 114 | 116 - 120 |
E. Schrittlänge (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
UK XS US XS Deutschland S (36) Zoll 25 - 26
UK S US S Deutschland M (38) Zoll 27 - 28
UK M US M Deutschland L (40) Zoll 29
UK L US L Deutschland XL (42) Zoll 30 - 31
UK XL US XL Deutschland XXL (44) Zoll 32 - 33