Bei Stop-and-Go-Aktivitäten wie dem Speed Hiking ist im Herbst und Winter die Temperaturregulierung von entscheidender Bedeutung. Auf eine intensive körperliche Aktivität folgen oft Ruhephasen, in denen du dich unterkühlen kannst. Die Salewa Pedroc Alpine Wool Jacket bietet genau das richtige Verhältnis zwischen Isolierleistung und Atmungsaktivität.
Salewa hat das technische Polarlite AlpineWool® Fleece (127 g) in den Dolomiten entwickelt – speziell für das Speed Hiking. Es hat Vier-Wege-Stretch und eine Gitterkonstruktion und ist eine leichte, atmungsaktive Isolierung. Es leitet Feuchtigkeit ab, damit du trocken bleibst, und bietet dir dank der Gitterkonstruktion dieselbe Wärme wie ein schwereres Fleece. Die markante Ripp-Optik und -Haptik macht die Fleecejacke außerdem zu etwas Besonderem. Das weiche Hybridfleece vereint die natürlichen Vorteile von Tiroler Bergschafwolle mit den Wärmeregulierungseigenschaften spezieller synthetischer Garne. Wolle hält dich warm, selbst wenn sie nass geworden ist, und sie hilft dir auf natürliche Weise, deine Körpertemperatur zu regulieren.
Zusätzlichen Schutz bieten die eng anliegenden elastischen Ärmelabschlüsse mit Daumenlöchern, damit deine Handgelenke und Hände an kälteren Tagen warm bleiben. Die schmale Passform ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und der elastisch eingebundene Saum sorgt dafür, dass dir keine Wärme verloren geht. Praktischen Stauraum bieten dir die zwei flachen Seitentaschen mit Reißverschluss.
Salewas leichte, superbequeme Damen-Fleecejacke mit Wollanteil zum Speed Hiking.
Material
70% Polyester, 30% Wolle
Produktname: | Salewa Pedroc Alpine Wool Full-Zip Jacke Damen - blue fog melange 6080 |
Hersteller: | Salewa |
Artikelnummer: | SLW482702 |
Material: | 70% Polyester, 30% Wolle |
Kompression: | nein |
Ärmellänge: | Langarm |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Outdoor, Wandern, Trekking |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik, Wolle |
Technologien: | Polarlite Wool Grid |
Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner |
Jahreszeit: | All Season |
Passform: | regulär |
Style Oberteil: | Jacke |
Rückenlänge: | 64cm |
Modelljahr: | 2020 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Grau |
Gewicht: | 200g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Zoll | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
A. Körperhöhe (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 189 - 192 | 193 - 196 | 197 - 200 |
B. Brust (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 118 - 121 | 124 - 127 |
C. Taille (cm) | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
D. Hüfte (cm) | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 108 | 108 - 112 | 112 - 117 | 117 - 121 | 122 - 126 | 126 - 130 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Europa XS US XXS Deutschland 44 Zoll 27 - 28
Europa S US XS Deutschland 46 Zoll 29 - 30
Europa M US S Deutschland 48 Zoll 31 - 32
Europa L US M Deutschland 50 Zoll 33 - 34
Europa XL US L Deutschland 52 Zoll 36
Europa XXL US XL Deutschland 54 Zoll 38
Europa 3XL US XXL Deutschland 56 Zoll 40
Europa 4XL US 3XL Deutschland 58 Zoll 42
Europa 5XL US 4XL Deutschland 60 Zoll 44
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Zoll | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 |
A. Körperhöhe (cm) | 160 - 163 | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 171 | 170 - 173 | 172 - 175 | 174 - 177 | 176 - 179 |
B. Brust (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
D. Hüfte (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Deutschland 32 US XXS UK 4 Italien 38 Zoll 24
Deutschland 34 US XS UK 6 Italien 40 Zoll 25 - 26
Deutschland 36 US S UK 8 Italien 42 Zoll 27 - 28
Deutschland 38 US M UK 10 Italien 44 Zoll 29
Deutschland 40 US L UK 12 Italien 46 Zoll 30 - 31
Deutschland 42 US XL UK 14 Italien 48 Zoll 32 - 33
Deutschland 44 US XXL UK 16 Italien 50 Zoll 34
Deutschland 46 US 3XL UK 18 Italien 52 Zoll 35
International | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
A. Körperhöhe (cm) | 86 - 98 | 98 - 110 | 110 - 122 | 122 - 134 | 134 - 146 | 146 - 158 | 159 - 169 | 170 - 180 |
B. Brust (cm) | 50 - 55 | 53 - 58 | 56 - 61 | 59 - 64 | 64 - 69 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 |
C. Taille (cm) | 50 - 54 | 52 - 56 | 54 - 58 | 56 - 60 | 59 - 62 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 |
D. Hüfte (cm) | 53 - 57 | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 40 - 45 | 46 - 51 | 52 - 57 | 58 - 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 74 - 79 | 78 - 83 |
E. Schrittlänge (cm) | 49 - 57 | 58 - 66 | 67 - 75 | 76 - 82 | 83 - 89 | 90 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 |
International 92 US 3XS
International 104 US 2XS
International 116 US XS
International 128 US S
International 140 US M
International 152 US L
International 164 US XL
International 176 US XXL