Der praktische Midlayer für verschiedene Einsatzzwecke. Wicking und anti-bakterielles Finish halten den Pullover trocken und verhindern unangenehme Gerüche. Der Snow ML Half Zip Pull Women kommt im einzigartigen MAMMUT Design.
Material
89% Polyester, 11% Elasthan
Produktname: | Mammut Snow Half Zip Damen Midlayer Pullover - marine |
Hersteller: | Mammut |
Artikelnummer: | MMT487876 |
Material: | 89% Polyester, 11% Elasthan |
Aktivität: | Wandern, Wintersport |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
Ärmel: | Langarm |
Eigenschaften Oberteil: | Pullover |
Modelljahr: | 2021 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 232g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 87 - 94 | 95 - 102 | 103 - 110 | 111 - 118 | 119 - 126 | 127 - 134 |
C. Taille (cm) | 73 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 105 | 106 - 114 | 115 - 125 |
D. Hüfte (cm) | 86 - 93 | 94 - 101 | 102 - 109 | 110 - 117 | 118 - 125 | 126 - 133 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
C. Taille (cm) | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 |
D. Hüfte (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | n. a. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | n. a. |
E. Schrittlänge (long) (cm) | n. a. | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | n. a. | n. a. |
Europa 44 Italien 46 UK 28
Europa 46 Italien 48 UK 30
Europa 48 Italien 50 UK 32
Europa 50 Italien 52 UK 34
Europa 52 Italien 54 UK 36
Europa 54 Italien 56 UK 38
Europa 56 Italien 58 UK 40
Europa 58 Italien 60 UK 42
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 77 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 100 | 101 - 108 | 109 - 119 | 117 - 124 |
C. Taille (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 76 | 77 - 83 | 84 - 92 | 93 - 101 | 102 - 110 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 108 | 109 - 116 | 117 - 124 | 125 - 132 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
C. Taille (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
D. Hüfte (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Europa 32 Italien 36 UK 6
Europa 34 Italien 38 UK 8
Europa 36 Italien 40 UK 10
Europa 38 Italien 42 UK 12
Europa 40 Italien 44 UK 14
Europa 42 Italien 46 UK 16
Europa 44 Italien 48 UK 18
Europa 46 Italien 50 UK 20