Das perfekte T-Shirt für jeden Tag? Houdini hat es geschafft. Probiere das super komfortable, multifunktionale T-Shirt aus Houdinis Mix aus softer Merinowolle und Tencel Fasern und entscheide du. Das Material ist atmungsaktiv und trocknet schnell. Fühlt sich fast an, wie eine Lage Luft auf der Haut, die dich bei deinen Winterabenteuern wärmt und in der Sommerhitze kühlt.
Houdini glaubt daran, dass du nicht verschiedene Produkte für spezifische Anlässe brauchst. Deshalb hat Houdini ein Shirt kreieren, dass du bei der morgendlichen Workout Session oder aber bei der Arbeit tragen kannst. Sie streben einen minimalistischen Lifestyle an. Dieser bedeutet weniger negative Auswirkungen auf die Umwelt und weniger Macht der Konsumgesellschaft.
Die weiche Merinowolle kombiniert Houdini mit biologisch abbaubarer Tencel Faser. Dies ist nicht nur extrem angenehm zu tragen sondern auch geruchsneutral und trocknet schnell. Das Material ist extrem atmungsaktiv und reguliert die Körpertemperatur natürlich und effizient.
Perfekt als extra Baselayer an kalten Tagen auf der Piste und beim Eiskaffee an warmen Sommertagen. Das organische Funktionsmaterial mit lässiger Passform sieht mit der Lieblingsjeans oder den Wanderhosen gut aus. Lange Rede kurzer Sinn: Du brauchst nur ein T-Shirt für "alles".
Material
60% Wolle, 40% Lyocell
Produktname: | Houdini Activist Herren T-Shirt - In Between Green |
Hersteller: | Houdini |
Artikelnummer: | HOU488822 |
Material: | 60% Wolle, 40% Lyocell |
Aktivität: | Outdoor, Freizeit |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Merino |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Passform: | regulär |
Ärmel: | Kurzarm |
Eigenschaften Oberteil: | T-Shirts |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Oliv |
Gewicht: | 160g |
Nachhaltigkeit: | Mulesing frei |
Herstellerseite: | http://www.houdinisportswear.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
C. Taille (cm) | 74 | 86 | 86 | 92 | 98 | 104 |
D. Hüfte (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
E. Schrittlänge (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 89 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
C. Taille (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
D. Hüfte (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
E. Schrittlänge (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 62 | 68 / 74 | 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 | 116 / 122 | 128 / 134 | 140 | 152 / 158 | 164 |
B. Brust (cm) | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 |
C. Taille (cm) | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
D. Hüfte (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 |
E. Schrittlänge (cm) | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 |
International 60 Deutschland 62
International 70 Deutschland 68 / 74
International 80 Deutschland 80
International 90 Deutschland 86 / 92
International 100 Deutschland 98 / 104
International 110 Deutschland 110
International 120 Deutschland 116 / 122
International 130 Deutschland 128 / 134
International 140 Deutschland 140
International 150 Deutschland 152 / 158
International 160 Deutschland 164