Dieser Rennradschuh mit Stromlinien-Look und dem Boa® Fit System wurde von den Bergetappen der großen Rundfahrten inspiriert. Mit dem Boa® Fit System kannst du eine perfekte Passform besonders einfach, schnell und mikrofein einstellen – für noch mehr Tragekomfort und Tret-Effizienz. Der leichte, atmungsaktive Oberschuh ist aus weichem Mikrofaser-Material gefertigt, mit strategisch platzierten, Laser-geschnittenen Belüftungsöffnungen. Die Zehenbox ist etwas geräumiger, um noch mehr Komfort zu bieten. Und die Ortholite®-Innensohle bietet dir dauerhaft Tragekomfort und Top-Performance. Der Cosmic Boa® besticht außer durch Komfort und feine Justierbarkeit auch noch durch starke Kraftübertragung, dank seiner Aussensohle aus Nylon und Glasfaser, die steif genug für optimale Tret-Effizienz, aber noch komfortabel genug für lange Etappen ausgelegt ist.
Top-Passform für Top-Performance.
Das Boa® Fit System basiert auf drei integralen Features, um Passform und Performance in Einklang zu bringen: den Drehverschluss mit Mikro-Justierung, die hochfesten und dennoch leichten Schnürzüge und die reibungsarmen Zugführungen. Jede mögliche Konfiguration ist auf eine schnelle, mühelose und präzise Passform-Verstellung ausgelegt.
Leichtgewicht, Tragekomfort und Atmungsaktivität.
Effiziente Kraftübertragung.
Die Außensohle aus Nylon und Glasfaser ist steif genug für starke Performance und Kraftübertragung, aber komfortabel genug für lange Etappen im Sattel.
Produktname: | Mavic Cosmic Boa Rennradschuh - white/white/white |
Hersteller: | Mavic Equipment |
Artikelnummer: | MAE518298 |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Sohlennorm: | Look/SPD-SL/Xpedo (3 Loch) |
Schuhe Ausführung: | Mit Cleat-Aufnahme |
Sohlensteifigkeit: | hart |
Schuhverschluss: | Drehverschluss |
Schuhtyp: | Halbschuh |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Weiß |
Gewicht: | 250g |
Herstellerseite: | http://www.mavic.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
cm | 25.2 | 25.7 | 26.1 | 26.5 | 27 | 27.4 | 27.8 | 28.2 | 28.6 | 29 | 29.5 | 29.9 | 30.3 |
Europa 40 UK 6.5 US 7
Europa 40.7 UK 7 US 7.5
Europa 41.3 UK 7.5 US 8
Europa 42 UK 8 US 8.5
Europa 42.7 UK 8.5 US 9
Europa 43.3 UK 9 US 9.5
Europa 44 UK 9.5 US 10
Europa 44.7 UK 10 US 10.5
Europa 45.3 UK 10.5 US 11
Europa 46 UK 11 US 11.5
Europa 46.7 UK 11.5 US 12
Europa 47.3 UK 12 US 12.5
Europa 48 UK 12.5 US 13
Europa | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
cm | 22.7 | 23.1 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.7 | 26.1 | 26.5 |
Europa 36 UK 3.5 US 5
Europa 36.7 UK 4 US 5.5
Europa 37.3 UK 4.5 US 6
Europa 38 UK 5 US 6.5
Europa 38.7 UK 5.5 US 7
Europa 39.3 UK 6 US 7.5
Europa 40 UK 6.5 US 8
Europa 40.7 UK 7 US 8.5
Europa 41.3 UK 7.5 US 9
Europa 42 UK 8 US 9.5