Möderisch guter Style! Füßlinge im dezenten Streifendesign.
Diese leichten Socken mit einer engen Passform bilden eine atmungsaktive, dünne Barriere zwischen dem Fuß und dem Schuh.
Vorderfuß und Zehenpartie aus Frottee für Polsterung. Einarbeitung aus Silikon zur Vermeidung von Herunterrutschen an der Ferse. Ultradünne Polsterung, Arch Support und nahtlose Zehenpartie.
Material
58% Baumwolle, 30% Polyamid, 9% Polyester, 3% Elasthan
Produktname: | Stance Myers Socken - schwarz |
Hersteller: | Stance |
Artikelnummer: | STA521336 |
Material: | 58% Baumwolle, 30% Polyamid, 9% Polyester, 3% Elasthan |
Aktivität: | Freizeit |
Geschlecht: | Unisex |
Material (Textil): | Synthetik, Baumwolle |
Waschbarkeit: | 40°C, nicht bügeln |
Jahreszeit: | Sommer |
mit Kompression: | nein |
Sockenlänge: | Sneakersocken |
Socken Ausführung: | gepolstert |
Modelljahr: | 2021 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Grau |
Herstellerseite: | https://www.stance.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 46 | 47 - 50 |
US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 12 | 13 - 16 |
UK | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 8 | 8.5 - 11.5 | 12.5 - 15.5 |
International S
International M
International L
International XL
International | S | M |
---|---|---|
EU | 35 - 37 | 38 - 42 |
US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
UK | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 |
International S
International M
International | M | L |
---|---|---|
EU | 29 - 34 | 35 - 37 |
UK | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
International M
International L
US (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |