Die Herren-Hose Andvare eignet sich für drei Jahreszeiten und jedes Wetter. Sie ist perfekt zum Ski-Bergsteigen und jede andere Aktivität, die Flexibilität erfordert. Das Hauptmaterial ist aus Drei-Lagen-Cutan® und macht Andvare sowohl wind- als auch wasserdicht. So bietet sie kompromisslose Funktionalität und guten Schutz bei jeder Art von Outdoor-Aktivität und jedem Wetter.
Wasserdicht
Winddicht
3/4 Seiten-Ventilation
Schneefang innen
Elastischer, abnehmbarer Gürtel mit Alu-Schnalle
Am hinteren Hüftbereich hoch geschnitten
Reißverschluss-Beintasche
Hinten höher geschnitten für Bewegungsfreiheit
Mit Duracoat™ verstärkte Knie
Sicherheits-Knebelknopf an der Seite
Handschuh-freundliche Reißverschluss-Züge
Material
100% Polyamid
Produktname: | Klättermusen Andvare Hose - Dark Blue Sapphire |
Hersteller: | Klättermusen |
Artikelnummer: | KLM522009 |
Material: | 100% Polyamid |
Aktivität: | Outdoor, Klettern, Wintersport |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Anzahl der Taschen: | 1 |
Waschbarkeit: | 30°C, kein Trockner |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
Atmungsaktivität: | 20000g/m²/24h |
Wassersäule: | 20000mm |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht |
Passform: | körpernah |
Beinlänge: | lang |
Beininnenlänge: | 82cm |
Modelljahr: | 2021 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 576g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 54 |
A. Körperhöhe (cm) | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 |
B. Brust (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
A. Länge (cm) | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 |
E. Schrittlänge (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 |
International XS Europa 44
International S Europa 46
International M Europa 48
International L Europa 50
International XL Europa 53
International XXL Europa 54
International | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
A. Körperhöhe (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 170 | 168 - 172 | 170 - 174 |
B. Brust (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 |
C. Taille (cm) | 55 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 |
A. Länge (cm) | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
E. Schrittlänge (cm) | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 |
International XXS Europa 32
International XS Europa 34
International S Europa 36
International M Europa 38
International L Europa 40