Entwickelt, um Ihre erste Schicht für jede Art von Winter-Aktivität zu sein, bietet dieses Rundhals-Base-Top eine perfekte Mischung aus Komfort und Leistung. Es ist aus einer isolierenden Mischung aus Wolle und Polyester gefertigt. Das Design und die Schnittlinien sind so gestaltet, dass der Materialabfall so weit wie möglich reduziert wird.
An den Ärmelenden ist der Stoff doppelt gefaltet, um weiche Enden zu schaffen, die nicht scheuern und zusätzliche Wärme erzeugen. Schichten Sie sich ein und gehen Sie nach draußen.
Material
67% Polyester, 33% Wolle
Produktname: | Haglöfs Natural Blend Tech Crew Neck Shirt - nordic blue/baltic blue 4QT |
Hersteller: | Haglöfs |
Artikelnummer: | HGS541540 |
Material: | 67% Polyester, 33% Wolle |
Aktivität: | Outdoor, Wandern |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Wolle |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
Passform: | regulär |
Ärmel: | Langarm |
Modelljahr: | 2021 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 250g |
Herstellerseite: | http://www.haglofs.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B. Brust (cm) | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 |
C. Taille (cm) | 69 | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 |
D. Hüfte (cm) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
International XS Europa 46
International S Europa 48
International M Europa 50
International L Europa 52
International XL Europa 54
International XXL Europa 56
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 86.5 | 87 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 81.5 | 82 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 88 | 89 | 90 | 91 | 91.5 | 92 |
International XS Europa 46
International S Europa 48
International M Europa 50
International L Europa 52
International XL Europa 54
International XXL Europa 56
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 120 |
C. Taille (cm) | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 96 | 106 |
D. Hüfte (cm) | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 128 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
D. Hüfte (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46