Die Prism Jacke mit wetterfestem PERTEX® QUANTUM, 100 % recycelter 40gr./m2 PrimaLoft® Silver Isolierung, ergänzt durch ein leichtes Nylonfutter, verfügt zudem über eine helmkompatible Kapuze und praktische Taschen. Eine Tasche dient als Packsack, das heißt, sie kann klein zusammengefaltet werden und findet in jedem Rucksack Platz. Ein warmes, windabweisendes und wetterfestes Modell für fast jedes Wetter in den Bergen.
Material
Außenmaterial, Futter: 100% Polyamid
Isolierung: 100% Polyester
Produktname: | Montane Prism Jacke - alpine red |
Hersteller: | Montane |
Artikelnummer: | MNT541884 |
Material: | Außenmaterial, Futter: 100% Polyamid Isolierung: 100% Polyester |
Aktivität: | Outdoor |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
Isolation: | Kunstfaser |
Eigenschaften: | Nässeschutz, Thermo |
Passform: | körpernah |
Jacke / Weste Ausführung: | Jacke, Kapuze |
Rückenlänge: | 74cm |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Rot |
Gewicht: | 390g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Nachhaltigkeit: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
Herstellerseite: | http://www.montane.co.uk/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XXS / XS | XS / S | S / M | M / L | L / XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
UK | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
B. Brust (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
C. Taille (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
D. Hüfte (cm) | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 |
International XXS / XS Deutschland 32 - 34 UK 6 - 8
International XS / S Deutschland 34 - 36 UK 8 - 10
International S / M Deutschland 36 - 38 UK 10 - 12
International M / L Deutschland 38 - 40 UK 12 - 14
International L / XL Deutschland 40 - 42 UK 14 - 16
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
B. Brust (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
D. Hüfte (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 | 88.5 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
International XXL Deutschland 54
Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
International | XS | S | M | L | XL |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
B. Brust (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
C. Taille (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
D. Hüfte (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 70.5 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 80.5 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 |
Europa 34 International XS UK 8
Europa 36 International S UK 10
Europa 38 International M UK 12
Europa 40 International L UK 14
Europa 42 International XL UK 16