Dieser Neuzugang im Northwave-Haus ist ein absolut neuer Vorschlag in der Rennradschuh-Szene. Mistral ist wie ein Hauch von frischer Luft an den heißesten Tagen. Er wird von den Athleten bei sommerlichen Etappenrennen bevorzugt und ist die ideale Wahl für Langstreckenfahrer, die auf langen Strecken heißen Asphalt ertragen müssen... aber nicht nur. Mistral ist die komfortabelste Lösung für Hallentraining oder um Freunde auf dem Zwift herauszufordern.
Produktname: | Northwave Mistral Plus Rennradschuhe - silver 94 |
Hersteller: | Northwave |
Artikelnummer: | NOR545181 |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Sohlennorm: | Look/SPD-SL/Xpedo (3 Loch), Speedplay (4 Loch) |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Schuhe Ausführung: | Mit Cleat-Aufnahme |
Sohlensteifigkeit: | extrem (Carbon) |
Schuhverschluss: | Drehverschluss |
Sohle Steifigkeitsindex: | 12 |
Schuhe Verschlusssystem: | Double SLW3 dial |
Schuhtyp: | Halbschuh |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Silber |
Gewicht: | 265g |
Herstellerseite: | http://www.northwave.it/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
cm | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.4 | 31 | 31.7 | 32.3 |
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
US | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
cm | 23 | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42