Die Polartec Alpha Jacke ist die Jacke für die Wintersaison. Sie wurde für die strengen Wintertrainingsfahrten des Team Jumbo-Visma entwickelt. Durch die Verwendung des innovativen Polartec Alpha-Futters hält diese Jacke dich trocken, während die äußere Schicht den Luftstrom um den Körper optimiert. So kommst du bequem durch jedes noch so schlechte Wetter, ohne zu überhitzen und immer mit Stil.
Material: Polartec Alpha Direct, Green Sphere Recyclet Polyester
Wärmeisolierend, "verstaubares" Futter
WNDPRF-X99 Winddicht mit wasserabweisender Front
Wärmeisolierener Iverno DWR Stretch-Rückenbereich und Ärmel-Einsätze
Inverno DWR-Stretch am Ärmelbund
Silikongripper
Durchgehender YKK-Reißverschluss mit Vislon-Camlock-Verschluss
Material
100% Polyester
Produktname: | AGU Polartec Alpha Thermojacke II Six6 - urban grey |
Hersteller: | AGU |
Artikelnummer: | AGU545682 |
Material: | 100% Polyester |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
Isolation: | Kunstfaser |
Eigenschaften: | Windschutz, Nässeschutz, Thermo |
Jacke / Weste Ausführung: | Jacke |
Modelljahr: | 2021 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Grau |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
C. Taille | 83 - 87 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 102+ |
D. Hüfte | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 85 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 100+ |
C. Taille | 69 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 84+ |
D. Hüfte | 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 108+ |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
---|---|---|---|
A. Körperhöhe | 128 | 140 | 152 |
International 7 - 8Y
International 9 - 10Y
International 11 - 12Y