Der Women's Liner + Hiker ist ein perfektes Sockenset für jedes Wanderabenteuer - von einer kurzen Tageswanderung bis hin zu einem mehrtägigen Backpacking-Abenteuer.
Der Liner ist eine ultradünne Basisschicht, die den Schweiß vom Fuß ableitet und ihn so trocken und komfortabel hält. Da die Zehen voneinander getrennt sind, wird die Reibung der Haut auf der Haut vermieden, was Blasenbildung vorbeugt.
Der Hiker wird über dem Liner getragen, um die Polsterung und den Schutz zu erhöhen. Der Hiker spiegelt die Form deiner Zehen wieder, bietet mehr Platz und reduziert das Einschnüren.
NüWool™ ist Injinjis eigene Merinowolle, die aus der feinsten australischen Wolle hergestellt wird. Sie ist kompakt gesponnen, um eine hervorragende Haltbarkeit zu gewährleisten und Juckreiz zu verhindern. NüWool™ bietet außerdem maximale Temperaturkontrolle, Geruchshemmung und transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg.
Material
Liner Socke: 75% Polyester, 21% Polyamid, 4% Elasthan
Hiker Socke: 43% Polyacryl, 43% Wolle, 12% Polyamid, 2% Elasthan
Produktname: | Injinji Damen Liner Coolmax® + Hiker NüWool™ Crew Socken - maroon + gray |
Hersteller: | Injinji |
Artikelnummer: | INJ547210 |
Material: | Liner Socke: 75% Polyester, 21% Polyamid, 4% Elasthan Hiker Socke: 43% Polyacryl, 43% Wolle, 12% Polyamid, 2% Elasthan |
Kompression: | nein |
Aktivität: | Outdoor, Wandern |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Merino, Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Sockenlänge: | lang |
Socken Ausführung: | ungepolstert, gepolstert |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Rot |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 37 - 40 | 40.5 - 44 | 44.5 - 47 | 47.5+ |
UK | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12 | 12.5+ |
US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13 | 13.5+ |
cm | 23 - 25 | 25.5 - 27 | 27.5 - 29 | 29.5+ |
International S
International M
International L
International XL
International | SM / M | LG / XL |
---|---|---|
EU | 37 - 44 | 44.5 - 47.5+ |
UK | 4 - 9.5 | 10 - 12.5+ |
US | 5 - 10.5 | 11 - 13+ |
cm | 23 - 27 | 27.5 - 29.5+ |
International SM / M
International LG / XL
International | XS / S | M / L |
---|---|---|
EU | 35 - 40 | 40.5 - 44.5 |
UK | 3 - 6.5 | 7 - 10 |
US | 5 - 8.5 | 9 - 12 |
cm | 21.5 - 25 | 25.5 - 27.5 |
International XS / S
International M / L
International | S | M | L |
---|---|---|---|
EU | 26 - 28 | 29 - 32 | 33 - 36 |
International S
International M
International L