Die Shelter Jacket 3L von ION schützt dich vor schlechtem Wetter, Pfützen und Matsch. Damit du auch bei schlechten Bedingungen das Beste aus dir holst, bietet die Dreilagenjacke Bewegungsfreiheit in alle Richtungen sowie 20.000mm Wassersäule und 20.000 gr/m/24h Atmungsaktivität. Dank der wetterfesten Belüftung bleibst du trocken und Feuchtigkeit wird aus der Jacke abtransportiert. Auf der Innenseite besitzt der Stoff ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut. Kapuze und Ärmel passen sich dank ihrer Form von alleine deinem Helm bzw. Handgelenk an und machen Verschlüsse überflüssig, was dem niedrigen Gewicht der Jacke zu gute kommt.
4way_Stretch Material (20.000mm Wassersäule & 20.000 gr/m/24h Atmungsaktivität): Super flexibles 3-Lagen-Gewebe (20.000 mm), das zudem wasser- und winddicht ist. Die atmungsaktive Membran (20.000 g/m2/24h) lässt die Feuchtigkeit nach außen entweichen.
Selbstanpassende Kapuze (Helmkompatibel): Eine Kapuze, die sich ganz automatisch, ohne zusätzliche Straps, deinem Helm anpasst? Klingt futuristisch, ist aber State-of-the-Art bei ION und sorgt so für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit ohne dabei die Sicht zu verdecken. Zusätzlich reduziert ION so das Gesamtgewicht.
Clear_Optics Brillenputztuch: Integriertes Microfaser-Brillenputztuch. Von nun an wirst du immer deine Sonnenbrillle, Goggle oder Fotolinse saubermachen können, ganz egal wo du gerade bist.
Teilversiegelte Nähte, verklebte Konstruktion
Wetterfeste Belüftung
Vorgeformte Ärmel
2 Brusttaschen
Material
75% Polyester, 25% Polyurethan
Produktname: | ION Bike Outerwear 3 Lagen Regenjacke Shelter - Tidal Green |
Hersteller: | ION |
Artikelnummer: | ION549498 |
Material: | 75% Polyester, 25% Polyurethan |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Atmungsaktivität: | 20000g/m²/24h |
Wassersäule: | 20000mm |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht |
Passform: | regulär |
Jacke / Weste Ausführung: | Jacke, Kapuze |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz, Grau |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B. Brust (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
C. Taille (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
D. Hüfte (cm) | 86 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
International XS Deutschland 46
International S Deutschland 48
International M Deutschland 50
International L Deutschland 52
International XL Deutschland 54
International XXL Deutschland 56
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
C. Taille (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
E. Schrittlänge (cm) | 77 - 82 | 77 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
International XS Zoll 28 Deutschland 46
International S Zoll 30 Deutschland 48
International M Zoll 32 Deutschland 50
International L Zoll 34 Deutschland 52
International XL Zoll 36 Deutschland 54
International XXL Zoll 38 Deutschland 56
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
B. Brust (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
C. Taille (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
D. Hüfte (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
International XS Deutschland 34
International S Deutschland 36
International M Deutschland 38
International L Deutschland 40
International XL Deutschland 42
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Zoll | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
C. Taille (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
D. Hüfte (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
E. Schrittlänge (cm) | 77 - 79 | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
International XS Zoll 24 - 25 Deutschland 34
International S Zoll 26 - 27 Deutschland 36
International M Zoll 28 - 29 Deutschland 38
International L Zoll 30 - 31 Deutschland 40
International XL Zoll 32 - 33 Deutschland 42
International | YS | YM | YL |
---|---|---|---|
Deutschland | 128 | 140 | 152 |
A. Körperhöhe (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 |
B. Brust (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 |
C. Taille (cm) | 60 - 63 | 64 - 68 | 69 - 74 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 59 - 63 | 64 - 67 | 68 - 70 |
International YS Deutschland 128
International YM Deutschland 140
International YL Deutschland 152
International | YS | YM | YL |
---|---|---|---|
Deutschland | 128 | 140 | 152 |
A. Körperhöhe (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 |
C. Taille (cm) | 60 - 63 | 64 - 68 | 69 - 74 |
D. Hüfte (cm) | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 |
E. Schrittlänge (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 |
International YS Deutschland 128
International YM Deutschland 140
International YL Deutschland 152