Durch den stretchigen Funktionsstoff sorgt dieser Midlayer bei Anstrengung für ein tolles Körperklima. Der dehnbare Stoff lässt frische Luft an den Körper, ist saugfähig und trocknet schnell wieder. Die umweltschonende Imprägnierung schützt vor Nieselregen und Schneeschauern.
2-Wege Frontzipp
2 Eingrifftaschen mit Zipp
Daumenschlaufen
Elastische Einfassungen an Kragen, Daumenschlaufen und Saum
Reflektierendes Logo an beiden Ärmeln
Material
86% Polyamid, 14% Elasthan
Produktname: | Martini Sportswear Energy Jacke - shot/black/fossil 1541/10/51 |
Hersteller: | Martini Sportswear |
Artikelnummer: | MRT551698 |
Material: | 86% Polyamid, 14% Elasthan |
Aktivität: | Outdoor |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
Eigenschaften: | Windschutz, Nässeschutz |
Passform: | regulär |
Jacke / Weste Ausführung: | Jacke |
Modelljahr: | 2021 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz, Neon |
Gewicht: | 340g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
B. Brust (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
C. Taille (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
D. Hüfte (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
E. Schrittlänge (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
International XS Europa 44
International S Europa 46
International M Europa 48
International L Europa 50
International XL Europa 52
International XXL Europa 54
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
B. Brust (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
C. Taille (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
D. Hüfte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
E. Schrittlänge (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
International XS Europa 34
International S Europa 36
International M Europa 38
International L Europa 40
International XL Europa 42
International XXL Europa 44