Vliespullover mit kurzem YKK®-Reißverschluss an der Vorderseite, doppelseitigem Kinnschutz, weicher Einfassung an Bündchen und Saum sowie 3M-Scotchlite-Reflektordetail.
Material
92% Polyester, 8% Elasthan
Produktname: | LEGO Wear Sefrit 206 - Kinder Half Zip Fleecepullover - Dark Navy |
Hersteller: | LEGO Wear |
Artikelnummer: | LEW564575 |
Material: | 92% Polyester, 8% Elasthan |
Aktivität: | Outdoor, Wandern, Wintersport |
Geschlecht: | Kinder |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 40°C, kein Trockner |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
Eigenschaften: | Fleece |
Passform: | regulär |
Ärmel: | Langarm |
Eigenschaften Oberteil: | Kurzer Reißverschluss, Pullover |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 196g |
Herstellerseite: | http://www.legowear.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
B. Brust (cm) | 47 | 49 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
C. Taille (cm) | 46 | 47 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 61 | 63 |
D. Hüfte (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 |
E. Schrittlänge (cm) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 48.5 | 52 | 55.5 | 59 | 62.5 | 66 | 69 | 72 |
Europa 74
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152