Die No Pain No Gain Socken punkten beim Mountaineering oder Trail Running mit Komfort und Style. Mit ihrem Colorblocking Design und dem eingestrickten DYNAFIT Motto „No Pain No Gain“ sorgen sie für den extra Motivationsschub auf dem Weg zum hart erkämpften Gipfel. Die Socken garantieren einen ausgezeichneten Feuchtigkeitstransport für ein stets angenehmes Fußklima. Deine Haut bleibt auch bei schweißtreibenden Anstiegen trocken. Zusammen mit der nathlosen Kontruktion der Socken wird dadurch die Entstehung von Blasen effektiv verhindert. Die mittlere Polsterung sorgt für zusätzlichen Komfort und wirkt Druckstellen entgegen.
4 Wege Stretch
Moisture Wicking
Nahtloses Design
Geruchsneutral
Schnelltrocknend
Material
87% Polyamid, 11% Polypropylen, 2% Elasthan
Produktname: | Dynafit No Pain No Gain Socken - Dawn Reef |
Hersteller: | Dynafit |
Artikelnummer: | DAF568710 |
Material: | 87% Polyamid, 11% Polypropylen, 2% Elasthan |
Aktivität: | Outdoor, Laufen, Trailrunning, Wandern |
Geschlecht: | Unisex |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Sockenlänge: | medium |
Socken Ausführung: | gepolstert |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Blau, Orange |
Gewicht: | 32g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Europa 35
Europa 36
Europa 36.5
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 48.5
Europa 49
Europa 50
Europa | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Europa 35
Europa 36
Europa 36.5
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44