Die ultraleichte DNA 2in1 Split Shorts ermöglichen dank elastischen Materialien volle Bewegungsfreiheit beim Training und im Wettkampf. Die perforierten Innenshorts sitzen eng, ohne einzuschnüren und transportieren Feuchtigkeit von der Haut weg. Das sorgt auch nach vielen Kilometern und Höhenmetern für Komfort. Für die verbesserte Belüftung, ist auch die Rückseite der Außenshorts mit kleinen Perforationen versehen. Am breiten, elastischen Bund befinden sich mehrere kleine Mesh-Taschen und eine Reißverschlusstasche zum Verstauen von Handy, Schlüssen, Flasks und Riegeln.
Aktive Ventilation
Moisture Wicking
Reflektoren
Gel/Flask Tasche
Elastischer Hüftbund
Integrierte Innenhose
Hintere Tasche mit Reißverschluss
Hüftregulierung
Leicht
Material
Hauptmaterial: 88% Polyester, 12% Elasthan
Mesh: 80% Polyamid, 20% Elasthan
Innenhose: 73% Polyamid, 27% Elasthan
Einsatz: 85% Polyamid, 15% Elasthan
Einsatz Rücken: 100% Polyamid
Produktname: | Dynafit DNA 2in1 Split Shorts Herren - Black Out |
Hersteller: | Dynafit |
Artikelnummer: | DAF571126 |
Material: | Hauptmaterial: 88% Polyester, 12% Elasthan Mesh: 80% Polyamid, 20% Elasthan Innenhose: 73% Polyamid, 27% Elasthan Einsatz: 85% Polyamid, 15% Elasthan Einsatz Rücken: 100% Polyamid |
Aktivität: | Laufen, Trailrunning |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 30°C, kein Trockner |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Passform: | eng |
Beinlänge: | kurz |
Rückentaschen: | 1 |
Hose Ausführung: | 2-in-1 Hosen |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 115g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Zoll | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
A. Körperhöhe (cm) | 167 - 171 | 171 - 175 | 175 - 179 | 179 - 183 | 183 - 187 | 187 - 191 |
B. Brust (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 106 | 107 - 113 | 114 - 120 |
C. Taille (cm) | 72 - 77 | 78 - 82 | 83 - 88 | 89 - 92 | 93 - 99 | 100 - 105 |
D. Hüfte (cm) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 107 | 108 - 113 | 114 - 118 |
F. Außenbeinlänge (cm) | 101 - 104 | 103 - 106 | 105 - 108 | 107 - 110 | 109 - 112 | 111 - 114 |
International XS Europa 44 US 34 Zoll 28
International S Europa 46 US 36 Zoll 30
International M Europa 48 US 38 Zoll 32
International L Europa 50 US 40 Zoll 34
International XL Europa 52 US 42 Zoll 36
International XXL Europa 54 US 44 Zoll 38
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Italien | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
A. Körperhöhe (cm) | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 172 | 170 - 173 | 172 - 175 |
B. Brust (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
C. Taille (cm) | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 |
D. Hüfte (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
F. Außenbeinlänge (cm) | 101 - 104 | 102 - 105 | 103 - 106 | 104 - 107 | 105 - 108 |
International XS Deutschland 34 Italien 40
International S Deutschland 36 Italien 42
International M Deutschland 38 Italien 44
International L Deutschland 40 Italien 46
International XL Deutschland 42 Italien 48