Mit diesem bequemen Trikot aus hochwertigem Material bist du stylisch unterwegs. Das 4-Wege-Stretch-Material gibt dir ultimative Bewegungsfreiheit.
Ein schönes und bequemes und farbenfrohes Radtrikot in der Trendfarbe dieser Saison. Hergestellt aus einem schönen Qualitätsstoff, der auch deine Radsportqualität auf ein höheres Niveau bringt. Es ist schön enganliegend, ohne einzuengen, dank des Stretches im Trikot.
Das Solid Trikot aus der Trend Kollektion ist ein stylisches Shirt mit einer sehr bequemen Passform, das sich ideal für eine Sommerfahrt eignet.
Material
86% Polyamid, 14% Elasthan
Produktname: | AGU Trend Solid Damen Kurzarm-Trikot III - deep blue |
Hersteller: | AGU |
Artikelnummer: | AGU581767 |
Material: | 86% Polyamid, 14% Elasthan |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Damen |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
mit Kompression: | nein |
Passform: | eng |
Ärmel: | Kurzarm |
Eigenschaften Oberteil: | Durchgehender Reißverschluss |
Rückentaschen: | 4 |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Blau |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
C. Taille | 83 - 87 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 102+ |
D. Hüfte | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 85 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 100+ |
C. Taille | 69 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 84+ |
D. Hüfte | 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 108+ |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
---|---|---|---|
A. Körperhöhe | 128 | 140 | 152 |
International 7 - 8Y
International 9 - 10Y
International 11 - 12Y