Die Silver Ridge™ Modelinie ist unter den Reise-Liebhabern, Abenteurern und Wanderern sehr bekannt und wird geschätzt. Genieße lange Wanderwochenenden in den Bergen mit diesem vielseitig einsetzbarem Columbia Kurzarmhemd. Sein Material wirkt feuchtigkeitsregulierend, da es Feuchtigkeit schnell absorbiert und sie so von deinem Körper fernhält. Für zusätzlichen Tragekomfort ist das Hemd belüftet. Das Notwendigste kann in der integrierten Reißverschluss-Sicherheitstasche sowie in der multi-funktioneller Tasche untergebracht werden.
Omni-Wick™, leistungsstarkes, feuchtigkeitsregulierendes Material
Belüftet
Sicherheitstasche mit Reißverschluss
Multifunktions-Hemdtasche
Material
100% Polyamid
Produktname: | Columbia Silver Ridge 2.0 Kurzarmhemd - City Grey |
Hersteller: | Columbia |
Artikelnummer: | CLB583789 |
Material: | 100% Polyamid |
Aktivität: | Outdoor, Freizeit, Wandern |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 30°C, kein Weichspüler |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Passform: | regulär |
Ärmel: | Kurzarm |
Eigenschaften Oberteil: | Knopfleiste, Hemden / Blusen |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Grau |
Gewicht: | 246g |
Herstellerseite: | http://www.columbiasportswear.de |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 44 / 46 | 48 | 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
B. Brust (cm) | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 107 - 114 | 117 - 124 | 127 - 135 | 137 - 145 | 145 - 152 | 155 - 163 | 165 - 173 |
C. Taille (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 112 - 119 | 122 - 130 | 130 - 137 | 140 - 147 | 150 - 157 |
D. Hüfte (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 132 - 137 | 140 - 145 | 150 - 155 | 160 - 165 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 |
International XS Deutschland 44 / 46
International S Deutschland 48
International M Deutschland 50
International L Deutschland 52 / 54
International XL Deutschland 56 / 58
International XXL Deutschland 60
International 3XL Deutschland 62
International 4XL Deutschland 64
International 5XL Deutschland 66
International 6XL Deutschland 68
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 28 - 30 | 32 | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 |
Deutschland | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 |
C. Taille (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 109 - 117 |
D. Hüfte (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
International XS US 28 - 30 Deutschland 44 - 46
International S US 32 Deutschland 48
International M US 34 Deutschland 50
International L US 36 - 38 Deutschland 52 - 54
International XL US 40 - 42 Deutschland 56 - 58
International XXL US 44 Deutschland 60
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
Deutschland | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
B. Brust (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 95 | 99 - 103 | 107 - 113 |
C. Taille (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
D. Hüfte (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
International XS US 2 Deutschland 32
International S US 4 - 6 Deutschland 34 - 36
International M US 8 - 10 Deutschland 38 - 40
International L US 12 - 14 Deutschland 42 - 44
International XL US 16 - 18 Deutschland 46 - 48
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
Deutschland | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
C. Taille (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
D. Hüfte (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
International XS US 2 Deutschland 32
International S US 4 - 6 Deutschland 34 - 36
International M US 8 - 10 Deutschland 38 - 40
International L US 12 - 14 Deutschland 42 - 44
International XL US 16 - 18 Deutschland 46 - 48
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 8 | 10 / 12 | 14 / 16 | 18 / 20 |
Zoll | 22 | 23 | 24 - 25 | 26 - 28 | 30 |
B. Brust (cm) | 64 | 67 | 75 | 83 | 90 |
C. Taille (cm) | 56 | 60 | 65 | 70 | 76 |
D. Hüfte (cm) | 66 | 69 | 76 | 84 | 91 |
E. Schrittlänge (cm) | 54 | 56 | 66 | 74 | 76 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 57 | 61 | 69 | 76 | 84 |
International XS US 7 Zoll 22
International S US 8 Zoll 23
International M US 10 / 12 Zoll 24 - 25
International L US 14 / 16 Zoll 26 - 28
International XL US 18 / 20 Zoll 30
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 7 / 8 | 10 / 12 | 14 / 16 | 18 / 20 |
Zoll | 20 | 21 - 22 | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 |
B. Brust (cm) | 64 | 69 | 76 | 84 | 91 |
C. Taille (cm) | 56 | 60 | 65 | 70 | 76 |
D. Hüfte (cm) | 66 | 69 | 76 | 84 | 91 |
E. Schrittlänge (cm) | 54 | 56 | 66 | 74 | 76 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 57 | 61 | 69 | 76 | 84 |
International XS US 6 Zoll 20
International S US 7 / 8 Zoll 21 - 22
International M US 10 / 12 Zoll 23 - 24
International L US 14 / 16 Zoll 25 - 26
International XL US 18 / 20 Zoll 27
International | 6M | 9M | 12M | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
B. Brust (cm) | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 |
C. Taille (cm) | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 |
D. Hüfte (cm) | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 |
E. Schrittlänge (cm) | 23 | 28 | 31 | 33 | 39 | 44 |
International 6M Europa 68
International 9M Europa 74
International 12M Europa 80
International 2T Europa 86
International 3T Europa 92
International 4T Europa 98