Äußerst bequeme und stylische Kapuzenjacke aus hochflorigem Polartec®-Fleece – ein Material mit hervorragenden Isolier‑ und Wärmeeigenschaften.
Optimale Atmungsaktivität und schnelles Trocknen machen das Modell ideal für zahlreiche Aktivitäten. Ausgestattet mit zwei Handwärmetaschen mit Netzfutter, die auch zur Belüftung dienen. Mit versetzten Flachnähten für perfektes Layering mehrerer Bekleidungsschichten. "Hochfloriges Polartec®-Fleece für optimale Wärme, exzellente Atmungsaktivität und schnelles Trocknen.
Material
100% Polyester
Produktname: | Haglöfs Pile Hood Jacke Damen - grey melange 2PQ |
Hersteller: | Haglöfs |
Artikelnummer: | HGS602980 |
Material: | 100% Polyester |
Aktivität: | Outdoor, Wandern, Trekking |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 40°C |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
Isolation: | Kunstfaser |
Eigenschaften: | Thermo |
Passform: | regulär |
Jacke / Weste Ausführung: | Jacke, Kapuze |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Grau |
Gewicht: | 590g |
Nachhaltigkeit: | bluesign® |
Herstellerseite: | http://www.haglofs.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B. Brust (cm) | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 |
C. Taille (cm) | 69 | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 |
D. Hüfte (cm) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
International XS Europa 46
International S Europa 48
International M Europa 50
International L Europa 52
International XL Europa 54
International XXL Europa 56
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 86.5 | 87 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 81.5 | 82 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 88 | 89 | 90 | 91 | 91.5 | 92 |
International XS Europa 46
International S Europa 48
International M Europa 50
International L Europa 52
International XL Europa 54
International XXL Europa 56
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 120 |
C. Taille (cm) | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 96 | 106 |
D. Hüfte (cm) | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 128 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
D. Hüfte (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46
International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe | 128 - 133 | 134 - 139 | 140 - 145 | 146 - 151 | 152 - 157 | 158 - 165 |
B. Brust | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 83 |
C. Taille | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 - 70 |
D. Hüfte | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 87 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158