Dachstein Schuhe für Damen. Exklusiv mit
Produktname: | Dachstein SF-21 MC GTX Outdoor-Schuhe Damen - granite |
Hersteller: | Dachstein |
Artikelnummer: | DST604844 |
Aktivität: | Outdoor, Klettern, Wandern |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Leder, Synthetik |
Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
Eigenschaften: | Wasserabweisend, Wasserdicht, Membran |
Schuhverschluss: | Schnürung |
Sohle: | SUPTRACTION |
Schuhtyp: | Boots & Stiefel |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Grau |
Gewicht: | 766g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Gewogene Variante: | Paar 5 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.8 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
EU 35.5
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 49
EU 50
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
US | 10.5c | 11.5c | 12.5c | 13c | 1y | 1.5y | 2.5y | 3y | 4y | 4.5y | 5.5y | 6.5y | 7y |
UK | 10k | 11k | 12k | 12.5k | 13.5k | 1y | 2y | 2.5y | 3.5y | 4y | 5y | 6y | 6.5y |
cm | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 |
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40