Komplett ausgestattete Skijacke, dank Mammut DRYtechnology™ besonders komfortabel.
Das elastische Material bietet Bewegungsfreiheit, ist wasserdicht und zugleich atmungsaktiv. Die Stoney Hardshelljacke ist vollgepackt mit Features. Die helmtaugliche Kapuze in schneespezifischer Konstruktion lässt sich auch mit Handschuhen einfach öffnen und bei Bedarf abnehmen. In der praktischen Tasche am Handgelenk kannst du Skipass und Zubehör verstauen, in der geräumigen Innentasche findet deine Skibrille Platz. Die Stoney schützt dich zuverlässig bei jeder Witterung. Die vielen Details erhöhen deinen Komfort.
Material
Hauptmaterial: 100% Polyamid
Membran: 100% Polyurethan
Backing: 100% Polyester
Produktname: | Mammut Stoney Herren Hardshell Jacke - hot red-marine |
Hersteller: | Mammut |
Artikelnummer: | MMT606881 |
Material: | Hauptmaterial: 100% Polyamid Membran: 100% Polyurethan Backing: 100% Polyester |
Aktivität: | Wintersport |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Winter |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Membran |
Passform: | regulär |
Jacke / Weste Ausführung: | Jacke, Kapuze, Ski-Jacke |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Orange |
Gewicht: | 785g |
Nachhaltigkeit: | bluesign®, Fair Wear Foundation |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
C. Taille (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
D. Hüfte (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Taille (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
D. Hüfte (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Europa 44
Europa 46
Europa 48
Europa 50
Europa 52
Europa 54
Europa 56
Europa 58
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
C. Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
D. Hüfte (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Taille (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
D. Hüfte (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Europa 32
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46