Dieser Neuzugang im Northwave-Haus ist ein absolut neuer Vorschlag in der Rennradschuh-Szene. Mistral ist wie ein Hauch von frischer Luft an den heißesten Tagen. Er wird von den Athleten bei sommerlichen Etappenrennen bevorzugt und ist die ideale Wahl für Langstreckenläufer, die auf langen Strecken heißen Asphalt ertragen müssen... aber nicht nur. Mistral ist die komfortabelste Lösung für Hallentraining oder um Freunde auf Zwift herauszufordern.
Sohle | Carbon-Zeheneinsatz mit Steifigkeitsindex 12.
Produktname: | Northwave Mistral Rennradschuhe Herren - white matt 50 |
Hersteller: | Northwave |
Artikelnummer: | NOR615883 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Cleats-Aufnahme: | Look/SPD-SL/Xpedo (3 Loch), Speedplay (4 Loch) |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Sohlensteifigkeit: | extrem (Carbon) |
Schuhverschluss: | Schnürung |
Sohle: | Morph Carbon AAS |
Sohle Steifigkeitsindex: | 12 |
Schuhtyp: | Halbschuhe |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Weiß |
Gewicht: | 518g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Herstellerseite: | http://www.northwave.it/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 50 |
UK | 2.7 - 4.5 | 5.5 - 7 | 7.5 - 9.5 | 10 - 12 | 12.5 - 14 |
US | 3.7 - 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10.5 | 11 - 13 | 13.5 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 34 - 36 | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 |
UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 | 6.2 - 9.5 | 10 - 12.5 |
US | 3.5 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 10 | 10.5 - 13 |
International XS
International S
International M
International L
EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
cm | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 30 | 30.7 | 31.4 | 32 |
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
cm | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42