Der anatomisch ausgefeilte Schnitt, die Elastizität und hohe Atmungsaktivität des verwendeten Materials machen aus der BRENTA Lady eine Jacke für maximalen Komfort bei sämtlichen Outdooraktivitäten. Farbige Reflexionselemente an dieser Jacke mit durchgehendem Reißverschluss sorgen für eine bessere Sichtbarkeit unterwegs.
Material
89% Polyamid, 11% Polyurethan
Produktname: | Directalpine Brenta Damenjacke - emerald/grey |
Hersteller: | Directalpine |
Artikelnummer: | DAT629130 |
Material: | 89% Polyamid, 11% Polyurethan |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Kapuze: | ja |
Aktivität: | Outdoor |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Jahreszeit: | All Season |
Eigenschaften: | Wasserabweisend |
Passform: | regulär |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Grau, Grün |
Gewicht: | 219g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 |
A. Körperhöhe (cm) | 168 - 174 | 172 - 178 | 176 - 182 | 180 - 186 | 184 - 190 | 188 - 192 |
B. Brust (cm) | 89 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 |
C. Taille (cm) | 74 - 77 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 97 - 100 |
D. Hüfte (cm) | 93 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 79 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | n. a. | n. a. | 80 | 82 | 82 | 82 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | n. a. | n. a. | 90 | 90 | 92 | 93 |
International XS Deutschland 40 - 42
International S Deutschland 44 - 46
International M Deutschland 48 - 50
International L Deutschland 52 - 54
International XL Deutschland 56 - 58
International XXL Deutschland 60 - 62
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
A. Körperhöhe (cm) | 156 - 162 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 178 - 184 |
B. Brust (cm) | 88 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 |
C. Taille (cm) | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 86 |
D. Hüfte (cm) | 92 - 94 | 96 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | n. a. | n. a. | 74 | 74 | 74 |
International XS Deutschland 34 - 36
International S Deutschland 38 - 40
International M Deutschland 42 - 44
International L Deutschland 46 - 48
International XL Deutschland 50 - 52