Das Kari Traa Emma Long Sleeve ist eine mittelschwere Kunstfaserschicht mit schmaler Passform und niedrigem Profil. Das gebürstete Futter ist seidenweich, und der nach hinten fallende Saum bietet reichlich Abdeckung. Der halbe Reißverschluss sorgt für bessere Belüftung, und in der sicheren Brusttasche kannst du deine Utensilien verstauen.
Schmale Passform
Hoher Kragen
Gebürstete Innenseite
Kinnschutz
Rückenleiste mit Reißverschlussgarage
Halber Reißverschluss am Hals
2-Wege-YKK-Frontreißverschluss
Sichere Brusttasche
Abfallender Saum
Gedrucktes Logo
Material
Hauptmaterial: 60% Modal, 33% Polyester, 7% Elasthan
Futter: 92% Polyester, 8% Elasthan
Produktname: | Kari Traa Emma Langarmshirt Damen - royal |
Hersteller: | Kari Traa |
Artikelnummer: | KTR688584 |
Material: | Hauptmaterial: 60% Modal, 33% Polyester, 7% Elasthan Futter: 92% Polyester, 8% Elasthan |
Kompression: | nein |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Outdoor |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 40°C, nicht bügeln, kein Trockner, nicht bleichen |
Jahreszeit: | Winter |
Passform: | eng |
Verschluss: | Reißverschluss vorn halblang, 2-Wege-Reißverschluss |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 500g |
Herstellerseite: | https://karitraa.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Deutschland 34 - 36
International S Deutschland 36 - 38
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 40 - 42
International XL Deutschland 42 - 44
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Schrittlänge (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Deutschland 34 - 36
International S Deutschland 36 - 38
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 40 - 42
International XL Deutschland 42 - 44