dhb hatte das Bedürfnis nach Geschwindigkeit und entwickelte die Aeron Lab Raceline Bib Shorts. dhb nutzte das Fachwissen von Profifahrern, um diese leichten, hoch atmungsaktiven und aerodynamischen Trägerhosen ohne Kompromisse zu entwickeln. Sie sind im Windkanal getestet und haben sich im Profi-Peloton bewährt.
Das Elastic Interface® PARIS HCS WOMEN Sitzpolster ist mit dem innovativen Hybrid Cell System (HCS) ausgestattet, das für zusätzlichen Halt in Rennposition sorgt. Die Polsterung ist deutlich dünner und leichter als Gel, aber wesentlich atmungsaktiver und verschleißfester. Es ist mit einem vollständig recycelten und nachhaltigen ECO Carbonium Flash Obermaterial ausgestattet.
Material
Outer panels: 58% Polyamid, 42% Elasthan
Inner panels: 80% Polyamid, 20% Elasthan
Bibs: 74% Polyamid, 26% Elasthan
Produktname: | dhb Aeron Lab Raceline 2.0 Trägershorts Damen - UK 16 | XL - black |
Hersteller: | dhb |
Artikelnummer: | DHB691882 |
Material: | Outer panels: 58% Polyamid, 42% Elasthan Inner panels: 80% Polyamid, 20% Elasthan Bibs: 74% Polyamid, 26% Elasthan |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | ja |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Damen |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer |
Passform: | eng |
Sitzpolster Name: | Elastic Interface® PARIS HCS WOMEN |
Farbe: | Schwarz |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 89.5 - 93 | 93.5 - 97 | 97.5 - 101 | 101.5 - 105 | 105.5 - 109 | 109.5 - 113 |
C. Taille (cm) | 76.5 - 80 | 80.5 - 84 | 84.5 - 88 | 88.5 - 92 | 92.5 - 96 | 96.5 - 100 |
D. Hüfte (cm) | 81 - 84.5 | 85 - 88.5 | 89 - 92 | 92.5 - 96 | 96.5 - 100 | 100.5 - 104 |
E. Schrittlänge (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
B. Brust (cm) | 78.5 - 82 | 82.5 - 86 | 86.5 - 90 | 90.5 - 94 | 94.5 - 98 |
C. Taille (cm) | 60.5 - 64 | 64.5 - 68 | 68.5 - 72 | 72.5 - 76 | 76.5 - 80 |
D. Hüfte (cm) | 78.5 - 82 | 82.5 - 86 | 86.5 - 90 | 90.5 - 94 | 94.5 - 98 |
E. Schrittlänge (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
International XS UK 8
International S UK 10
International M UK 12
International L UK 14
International XL UK 16
B. Brust (6 - 8 Jahre) | 60 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 |
C. Taille (6 - 8 Jahre) | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 |
D. Hüfte (6 - 8 Jahre) | 64 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 |
A. Körperhöhe (6 - 8 Jahre) | 110 - 122 | 122 - 134 | 134 - 146 | 146 - 158 |