Half Zip Comfy ist ein Wollpullover, der sich perfekt für die Zeit vor und nach dem Training an kalten Tagen eignet.
Er ist aus einer wunderbaren Wollmischung gefertigt und hat einen hohen Kragen mit Reißverschluss für zusätzlichen Komfort. Ein Futter auf der Vorderseite sorgt für gute Isolierung bei kühlem Wetter. Er ist ein Allround-Pullover, der sich sowohl für das Training als auch für die Freizeit eignet.
Material
Hauptmaterial: 50% Wolle, 50% Polyacryl
2. Material: 100% Polyester
Füllung: 100% Polyester
Produktname: | Daehlie Half Zip Comfy Sweatshirt Herren - Evening Blue |
Hersteller: | Daehlie |
Artikelnummer: | BJD327456 |
Material: | Hauptmaterial: 50% Wolle, 50% Polyacryl 2. Material: 100% Polyester Füllung: 100% Polyester |
Kompression: | nein |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Outdoor |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 30°C, Wolle, nicht bügeln, kein Trockner, kein Weichspüler, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen |
Jahreszeit: | Winter |
Eigenschaften: | Thermo |
Passform: | regulär |
Verschluss: | Reißverschluss vorn kurz |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 450g |
Herstellerartikelnummer: | 332024 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. Brust (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. Hüfte (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. Schrittlänge (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Schrittlänge (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Brust (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. Taille (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. Hüfte (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. Schrittlänge (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
International 116
International 128
International 140
International 152
International 164