Die kurzen Ceramicool Laufsocken von ODLO geben dir genau das richtige Mass an Komfort, Kühlung und Bewegungsfreiheit, wenn du bis an deine Grenzen gehst. Die zusätzliche Dämpfung an Ferse und Zehen lässt Blasen keine Chance, während du dank der fusszonenspezifischen Konstruktion mit atmungsaktivem Netzmaterial noch einen Zahn zulegen kannst.
Material
74% Polyamid, 20% Polypropylen, 6% Elasthan
Produktname: | Odlo Kurze Ceramicool Laufsocken - Dreierpack - schwarz |
Hersteller: | Odlo |
Artikelnummer: | ODL554725 |
Material: | 74% Polyamid, 20% Polypropylen, 6% Elasthan |
Aktivität: | Laufen |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | nicht bügeln |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Sockenlänge: | kurz |
Socken Ausführung: | Vorteilspack, gepolstert |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Nachhaltigkeit: | Fair Wear Foundation |
Herstellerseite: | https://odlo.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 31 - 33 | 34 - 36 | 36 - 38 | 37 - 39 | 39 - 41 | 40 - 42 | 42 - 44 | 43 - 45 | 45 - 47 | 46 - 48 |
US | 2 - 3 | 3.5 - 5 | 5 - 6.5 | 5.5 - 7 | 7 - 8.5 | 7.5 - 9 | 9 - 10.5 | 9.5 - 11 | 11 - 12.5 | 11.5 - 13 |
UK | 0 - 1 | 1.5 - 3.5 | 3.5 - 5 | 4 - 6 | 6 - 8 | 6.5 - 8.5 | 8.5 - 10 | 9 - 10.5 | 10.5 - 12 | 11 - 13 |
International XXS Europa 31 - 33
International XS Europa 34 - 36
International S Europa 36 - 38
International S Europa 37 - 39
International M Europa 39 - 41
International M Europa 40 - 42
International L Europa 42 - 44
International L Europa 43 - 45
International XL Europa 45 - 47
International XL Europa 46 - 48