Die Produktlinie Dainese HGR wurde dafür entwickelt, jedem Fahrer ein Höchstmaß an Robustheit, Widerstandsfähigkeit und Schutz zu bieten. Das Kurzarmtrikot HGR verbindet Abriebfestigkeit und Pillingresistenz mit extremer Leichtigkeit und Atmungsaktivität. Die SensitiveⓇ-Gewebekonstruktion bietet überlegene Strapazierfähigkeit bei minimaler Materialstärke und ein angenehm weiches Tragegefühl sowie UV-Schutz auch an Tagen mit höchster Sonneneinstrahlung.
Das Trikot ist für maximalen Komfort auch an den heißesten Tagen ausgelegt dank seiner Hybridkonstruktion mit kompaktem Vorderteil und komplett perforiertem Rücken. Der Rundhalsausschnitt ist bequem und ideal in jeder Situation.
Material
73% Polyamid, 27% Elasthan
Produktname: | Dainese HGR Kurzarmtrikot Herren - dark-brown |
Hersteller: | Dainese |
Artikelnummer: | DAI549413 |
Material: | 73% Polyamid, 27% Elasthan |
Kompression: | nein |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Radsport Einsatzbereich: | MTB |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 40°C |
Jahreszeit: | Sommer |
Passform: | regulär |
Verschluss: | Ohne Verschluss |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Braun |
Gewicht: | 200g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 | 54 | 56 - 58 | 60 |
US | 32 | 34 - 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 | 50 |
A. Körperhöhe (cm) | 163 - 167.5 | 167.5 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 189 |
B. Brust (cm) | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
D. Hüfte (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
E. Schrittlänge (cm) | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 56 - 57 | 57 - 58.5 | 58.5 - 60 | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 62.5 | 62.5 - 63 |
International XS Europa 42 US 32
International S Europa 44 - 46 US 34 - 36
International M Europa 48 US 38
International L Europa 50 - 52 US 40 - 42
International XL Europa 54 US 44
International XXL Europa 56 - 58 US 46 - 48
International 3XL Europa 60 US 50
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
A. Körperhöhe | 157 - 160 | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 175 |
B. Brust | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 |
C. Taille | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
D. Hüfte | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
International XXS US 6
International XS US 8
International S US 10
International M US 12
International L US 14
International XL US 16
International | JS | JM | JL | JXL |
---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe | 116 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 |
B. Brust | 52 - 60 | 64 - 68 | 72 - 76 | 78 - 84 |
C. Taille | 51 - 57 | 60 - 63 | 66 - 69 | 72 - 75 |
D. Hüfte | 65 - 71 | 74 - 77 | 80 - 83 | 86 - 89 |
G. Armlänge (ab Schulter) | 40 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
B. Oberschenkelumfang | 39 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 |
International JS
International JM
International JL
International JXL