Die E9-Damenhose LEILA besteht aus einem luftigen Materialmix aus Bambus-Viskose, Bio-Baumwolle und Elasthan. Insbesondere dieser Mix macht LEILA super weich und anschmiegsam, luftig-leicht und atmungsaktiv. Die bequeme Kletterhose hat einen sportlichen Schnitt mit zwei lässigen Einschubtaschen. Beide Fronttaschen sind am Rand mit einem Zierband aus floralen Lochmuster eingefasst und verleihen dem Style einen süßen Look. Die Vorderseite des Bundes ist flach und glatt, wohingegen die Rückseite gerafft ist und gut am Rücken abschließt.
Auch die flexiblen Bündchen an den Fußgelenken tragen zum Wohlfühlcharakter und ihrer Vielseitigkeit bei, egal ob Du zum Klettern, Bouldern, Yoga oder Wandern gehst, diese Hose ist mega gemütlich. In Kombination mit dem hochwertigen Material wird LEILA zur heißgeliebten Sommerhose. Das Design von LEILA ist schlicht gehalten bis auf ein kleines gesticktes E9-Logo an der linken Tasche.
Outdoor- und Kletterhose
Aus Bambus-Viskose und Bio-Baumwolle
Sangallo-Spitzendetails an den beiden Fronttaschen
Logo-Stickerei auf der Vorderseite
Elastischer Bund
Hervorragender Tragekomfort und schmale Passform
Stretch-Material
Atmungsaktiv
Material
75% Viskose, 22% Baumwolle, 3% Elasthan
| Produktname: | E9 Leila Kletterhose Damen - Wisteria |
| Hersteller: | E9 |
| Artikelnummer: | EVE764986 |
| Material: | 75% Viskose, 22% Baumwolle, 3% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Klettern |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Baumwolle, Zellulosefaser |
| Anzahl der Taschen: | 2 |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | eng |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Lila |
| Gewicht: | 330g |
| GTIN: | 8059006293598, 8059006293581 |
| Herstellerseite: | http://www.enove.it/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Brust (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Schrittlänge (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Brust (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Brust (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Taille (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Schrittlänge (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre