Willkommen zum modernen Wandern.
Das ist ein stützender und strapazierfähiger Trekking-Schuh mit einer weiten Passform im Vorderfußbereich für einen besonderen Komfort. Schützendes Obermaterial und AHAR+ Gummi in der Laufsohle für eine besondere Strapazierfähigkeit. Er ist komplett fluorkarbonfrei – bis zur wasserdichten PROOF™-ECO-Membran. Der mittelhohe Schnitt sorgt für Stabilität und Schutz.
Produktname: | Haglöfs Skuta Mid Proof Eco Damen Wanderschuh - maroon red/barque 4GX |
Hersteller: | Haglöfs |
Artikelnummer: | HGS566728 |
Aktivität: | Outdoor, Wandern, Trekking |
Geschlecht: | Damen |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Eigenschaften: | Wasserdicht, Membran |
Schuhverschluss: | Schnürung |
Schuhtyp: | (Halb-) Hoch |
Stütze (Pronation): | moderate Stützeigenschaften |
Schuhdämpfung: | moderat |
Fitnessschuhe Eigenschaften: | Strapazierfähig |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Rot |
Gewicht: | 800g |
Herstellerseite: | http://www.haglofs.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
cm | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.4 |
UK 6.5
UK 7
UK 7.5
UK 8
UK 8.5
UK 9
UK 9.5
UK 10
UK 10.5
UK 11
UK 11.5
UK 12
UK 12.5
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35.3 | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
cm | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 |
UK 3
UK 3.5
UK 4
UK 4.5
UK 5
UK 5.5
UK 6
UK 6.5
UK 7
UK 7.5
UK 8