Dieses mittelschwere Woll-T-Shirt ist perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten das ganze Jahr über und eignet sich aufgrund seines klaren Designs auch für den täglichen Gebrauch. Es ist aus Norrønas PureUll-Wolle gefertigt, einer Premium-Merinoqualität, die wegen ihrer natürlichen Eigenschaften verwendet wird: Sie ist temperaturregulierend, speichert die Körperwärme und transportiert gleichzeitig die Feuchtigkeit ab, so dass sie auch in nassem Zustand effektiv warm hält, und ist zudem von Natur aus geruchsresistent. Die pureUll ist ein rein natürliches Material aus ultrafeiner 18,5 Mikron Wolle, das die perfekte Balance zwischen Leistung und nicht juckender Weichheit auf der Haut bietet. Es handelt sich um ein mittelschweres (180 g/qm) Single-Jersey-Gestrick, das für seine Art sehr strapazierfähig ist, was Abnutzung, Pilling, Abrieb und Verknotung angeht. Die Wolle ist RWS-zertifiziert, und sie wird in Europa genäht und gestrickt. Dieses Shirt hat eine normale Passform.
pureUll180 - hochwertige 18,5-Micron-Merinowolle (next-to-skin)
Anwendung
Fußabdruck
Material
100% Wolle
Produktname: | Norrona femund pureUll Kurzarm-Unterhemd Damen - Violet Quartz |
Hersteller: | Norrona |
Artikelnummer: | NRO658939 |
Material: | 100% Wolle |
Kompression: | nein |
Aktivität: | Outdoor, Klettern, Wandern, Trekking, Alpin |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Merino |
Jahreszeit: | All Season |
Passform: | regulär |
Verschluss: | Ohne Verschluss |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Lila |
Gewicht: | 100g |
Nachhaltigkeit: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, RWS - Responsible Wool Standard, Mulesing frei |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
B. Brust (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
D. Hüfte (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
E. Schrittlänge (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
B. Brust (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
D. Hüfte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
E. Schrittlänge (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
B. Brust | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
E. Schrittlänge | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
G. Armlänge (ab Schulter) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164