Die Everyday Stout Street Crew Socken sorgen dafür, dass du dich bei deinen Alltagsabenteuern wohlfühlst. Mit Eigenschaften wie sicherem Sitz und stützender Fußgewölbeverstärkung bewegt sich in deinen Schuhen nur noch du selbst. Diese Crew Socken verfügen außerdem über eine Virtually Seamless™-Zehenpartie für ein angenehmes Tragegefühl und die Shred Shield™-Technologie, die den Verschleiß an den Zehen reduziert. Außerdem bieten sie die typischen Vorteile von Merinowolle wie Geruchsneutralität und Temperaturregulierung.
Material
48% Wolle, 48% Polyamid, 4% Elasthan
| Produktname: | SmartWool Everyday Stout Street Crew Socken - 100 natural |
| Hersteller: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW757391 |
| Material: | 48% Wolle, 48% Polyamid, 4% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Freizeit |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Merino, Synthetik, Recyceltes Material |
| Technologien: | Virtually Seamless™ |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | medium |
| Socken Ausführung: | ungepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Weiß |
| Gewicht: | 48g |
| GTIN: | 198266509723, 198266509556, 198266509808 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L