Einer der größten Vorteile der Smartwool®-Basisschichten ist, dass sie dazu beitragen, einige der unangenehmen Ablenkungen zu reduzieren, die bei intensiven Aktivitäten auftreten können. Dieses Crew-Top verfügt über Smartwool's Intraknit™-Technologie, bei der Isolierung, Beweglichkeit und Belüftung nahtlos integriert sind, um Bewegungsfreiheit und Komfort zu verbessern. Das Material kombiniert die Feuchtigkeitsregulierung, Temperaturregulierung und Geruchsresistenz von Merino mit TENCEL™ Lyocell-Fasern, damit du kühl bleibst. Dank minimaler Nähte, die Scheuern reduzieren, kannst du dich mit diesem Shirt ganz darauf konzentrieren, dein Training auf das nächste Level zu bringen. Also nichts wie raus und viel Spaß dabei!
Material
55% Wolle, 19% Lyocell, 15% Polyester, 9% Polyamid, 2% Elasthan
| Produktname: | SmartWool Intraknit All-Season Merino Langarm-Unterhemd Herren - 001 black |
| Hersteller: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW757401 |
| Material: | 55% Wolle, 19% Lyocell, 15% Polyester, 9% Polyamid, 2% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Laufen |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Merino, Synthetik, Zellulosefaser |
| Technologien: | Intraknit™ |
| Jahreszeit: | All Season |
| Verschluss: | Ohne Verschluss |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 750g |
| GTIN: | 197805795610, 197805795474, 197805795696 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SmartWool.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Hüfte (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. Brust (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Taille (cm) | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Hüfte (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Schrittlänge (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. Brust (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86.5 | 89 - 96.5 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL