Ärmelloser Triathlonanzug, der für optimale Leistung und Komfort bei Triathlons über kürzere Distanzen entwickelt wurde und in jeder Phase des Rennens für effiziente Aerodynamik und Leichtigkeit sorgt. Entwickelt, um einen schnellen, flüssigen Übergang vom Schwimmen zum Radfahren und Laufen zu unterstützen. Hergestellt aus einem hoch elastischen Gewebe mit DWR-Behandlung, bietet er eine optimal ausgewogene Kompression, Unterstützung und Flexibilität.
Beim Schwimmen leitet die wasserabweisende Oberfläche Feuchtigkeit aktiv ab und sorgt so für ein trockenes, leichtes Gefühl beim Radfahren und beim Laufen – und das bei maximalem Komfort und minimalem Luftwiderstand. Der Anzug ist mit einem Reißverschluss am Rücken und einer rutschfesten Zuglasche für schnelle, sichere Übergänge ausgestattet.
Material
53% Polyamid, 47% Elasthan
| Produktname: | Alé TRIATHLON Waves Triathlonanzug ärmellos Herren - black |
| Hersteller: | Alé |
| Artikelnummer: | ALE758770 |
| Material: | 53% Polyamid, 47% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | ja |
| Aktivität: | Triathlon |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Triathlon |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Temperaturbereich: | +25°C / +20°C |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Sitzpolster Name: | NEW TRI |
| Anzüge & Einteiler: | Trisuit |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| GTIN: | 8055528640100, 8055528640117, 8055528640124, 8055528640131, 8055528640148 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Alé.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXl | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Italien | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Körperhöhe | 150 | 150 - 159 | 160 - 169 | 170 - 179 | 180 - 185 | 186 - 190 | 191 - 195 | 195 - 200 |
| B. Brust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Taille | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Hüfte | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| E. Schrittlänge | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 | 26 - 28 | 26 - 28 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 |
International XXS Deutschland 38 Italien 42
International XS Deutschland 40 Italien 44
International S Deutschland 42 Italien 46
International M Deutschland 44 Italien 48
International L Deutschland 46 Italien 50
International XL Deutschland 48 Italien 52
International XXl Deutschland 50 Italien 54
International 3XL Deutschland 52 Italien 56
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A. Körperhöhe | 150 - 155 | 155 - 160 | 161 - 170 | 171 - 175 | 176 - 180 | 181 - 185 | 186 - 190 |
| B. Brust | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| C. Taille | 60 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 80 | 79 - 82 | 83 - 86 |
| D. Hüfte | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
| E. Schrittlänge | 19 - 21 | 21 - 23 | 21 - 23 | 23 - 25 | 23 - 25 | 25 - 27 | 25 - 27 |
International XXS Deutschland 34 Italien 38
International XS Deutschland 36 Italien 40
International S Deutschland 38 Italien 42
International M Deutschland 40 Italien 44
International L Deutschland 42 Italien 46
International XL Deutschland 44 Italien 48
International XXL Deutschland 46 Italien 50
| International | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
International 6y
International 8y
International 10y
International 12y
International 14y
| International | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
| D. Hüfte (cm) | 67 - 69 | 71 - 73 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 |
| E. Schrittlänge (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
International 6y
International 8y
International 10y
International 12y
International 14y