Egal, ob Du Anfänger oder ein erfahrener Radfahrer bist, dieser Schuh bietet optimalen Halt und Komfort und hält was er verspricht.
Mavic erweitert sein Straßenrad-Sortiment um den Aksium Strap, der alle Radfahrer bei ihren ersten Ausfahrten und Fortschritten begleitet, ohne Kompromisse bei Qualität und Komfort einzugehen.
Ein Rennradschuh für alle, die sich auf das Wesentliche konzentrieren möchten – ohne Abstriche bei Komfort und Leistung zu machen. Dank seines „M”-Riemchensystems am Vorderfuß bietet er präzisen und passgenauen Halt, selbst bei längeren Anstrengungen.
Mit einem geringen Gewicht von ca. 245 g ist dieser Schuh eine ausgezeichnete Wahl für Einsteiger und erfahrene Fahrer, die eine zuverlässige Lösung für den täglichen Gebrauch suchen.
Egal, ob du auf der Suche nach deinem ersten Rennradschuh oder einem zuverlässigen und bequemen Ersatzpaar bist, der Aksium Strap begleitet dich Runde für Runde, Kilometer für Kilometer.
Der neue Strap-Riemen in M-Form von Mavic besteht aus einem Hochleistungsfasergewebe, das für gleichmäßige Spannung und präzisen Halt im Ristbereich sorgt. Er garantiert eine individuelle Passform, die auch bei intensiven Belastungen stabil bleibt und Druckstellen minimiert.
Dank der vorderen und hinteren Schlaufen lässt sich der Schuh mit einer einzigen fließenden Bewegung an- und ausziehen. Die in die Zunge integrierte vordere Schlaufe erleichtert die exakte Positionierung und sorgt für einen schnellen, reproduzierbaren und perfekt zentrierten Sitz.
Die Kombination aus ergonomischer Polsterung, weichen, reibungsarmen Innenmaterialien und einem mikrobelüfteten Obermaterial verbessert die Atmungsaktivität und reduziert die Wärmeentwicklung. Die großzügige Passform und das kontrollierte Innenvolumen sorgen für dauerhaften Komfort auf langen Strecken, selbst bei heißen Bedingungen.
| Produktname: | Mavic Aksium Strap Schuhe - black |
| Hersteller: | Mavic Equipment |
| Artikelnummer: | MAE758832 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Cleats-Aufnahme: | Road (3 Loch) |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sohlensteifigkeit: | hart |
| Schuhverschluss: | Klettverschluss |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 557g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 3701380906575, 3701380906667, 3701380952046, 3701380952114, 3701380952183, 3701380952251, 3701380952329, 3701380952398, 3701380952466, 3701380952534, 3701380952602 |
| Herstellerseite: | http://www.mavic.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Mavic Equipment.
| Europa | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.7 | 23.0 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 |
Europa 36 UK 3.5 US 5
Europa 36.7 UK 4 US 5.5
Europa 37.3 UK 4.5 US 6
Europa 38 UK 5 US 6.5
Europa 38.7 UK 5.5 US 7
Europa 39.3 UK 6 US 7.5
Europa 40 UK 6.5 US 8
Europa 40.7 UK 7 US 8.5
Europa 41.3 UK 7.5 US 9
Europa 42 UK 8 US 9.5
Europa 42.7 UK 8.5 US 10
| Europa | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.0 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 |
Europa 39.3 UK 6 US 6.5
Europa 40 UK 6.5 US 7
Europa 40.7 UK 7 US 7.5
Europa 41.3 UK 7.5 US 8
Europa 42 UK 8 US 8.5
Europa 42.7 UK 8.5 US 9
Europa 43.3 UK 9 US 9.5
Europa 44 UK 9.5 US 10
Europa 44.7 UK 10 US 10.5
Europa 45.3 UK 10.5 US 11
Europa 46 UK 11 US 11.5
Europa 46.7 UK 11.5 US 12
Europa 47.3 UK 12 US 12.5
Europa 48 UK 12.5 US 13