Der Cosmic Elite Tri ist alles, was du brauchst, so dass du dir über deine Ausrüstung keine Gedanken mehr machen musst. Konzentriere dich auf dein Rennen, für optimale Wechsel, mit einem Schuh der schnell trocknet und einzigartigen Komfort bietet.
Schlüpfe in deine Schuhe und stürze dich ins Rennen. Dieser Schuh ist dein bester Verbündeter, um die Wechselzeit vom Schwimmen zum Radfahren zu verkürzen.
Das Obermaterial mit den Belüftungsöffnungen sorgt für optimales Klima unter härtesten Bedingungen.
Wie Barfuß fahren: diese leichten Schuhe vergisst man schon mal, wenn man auf der Strecke unterwegs ist.
| Produktname: | Mavic Cosmic Elite Tri Schuhe - white |
| Hersteller: | Mavic Equipment |
| Artikelnummer: | MAE758836 |
| Aktivität: | Triathlon |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Triathlon |
| Cleats-Aufnahme: | Road (3 Loch) |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sohlensteifigkeit: | hart |
| Schuhverschluss: | Klettverschluss |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Weiß |
| Gewicht: | 624g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 3701380906476, 3701380906551, 3701380906643, 3701380952022, 3701380952091, 3701380952169, 3701380952237, 3701380952305, 3701380952374, 3701380952442, 3701380952510, 3701380952589, 3701380952657, 3701380952725 |
| Herstellerseite: | http://www.mavic.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Mavic Equipment.
| Europa | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.7 | 23.0 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 |
Europa 36 UK 3.5 US 5
Europa 36.7 UK 4 US 5.5
Europa 37.3 UK 4.5 US 6
Europa 38 UK 5 US 6.5
Europa 38.7 UK 5.5 US 7
Europa 39.3 UK 6 US 7.5
Europa 40 UK 6.5 US 8
Europa 40.7 UK 7 US 8.5
Europa 41.3 UK 7.5 US 9
Europa 42 UK 8 US 9.5
Europa 42.7 UK 8.5 US 10
| Europa | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.0 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 |
Europa 39.3 UK 6 US 6.5
Europa 40 UK 6.5 US 7
Europa 40.7 UK 7 US 7.5
Europa 41.3 UK 7.5 US 8
Europa 42 UK 8 US 8.5
Europa 42.7 UK 8.5 US 9
Europa 43.3 UK 9 US 9.5
Europa 44 UK 9.5 US 10
Europa 44.7 UK 10 US 10.5
Europa 45.3 UK 10.5 US 11
Europa 46 UK 11 US 11.5
Europa 46.7 UK 11.5 US 12
Europa 47.3 UK 12 US 12.5
Europa 48 UK 12.5 US 13