Mit seinem leichten und feuchtigkeitsabtransportierendem Material sowie der lockeren Kapuze bietet das Glace Hooded Top in langen Mehrseillängenrouten oder auf Gletschertouren zuverlässigen Sonnenschutz. Wenn es kälter wird, funktioniert das Glace ebenso gut als Zwischenschicht und ist somit ein vielseitiges Teil für den ganzen Tag und ein Lieblingsteil in unserem Kletterteam.
Die schmale Passform bietet zusammen mit den Flachnähten und dem weichen Material auch unterm Klettergurt einen hohen Tragekomfort. Die locker geschnittene Kapuze passt unter und über den Helm. HeiQ Fresh neutralisiert Gerüche und sorgt so auch bei Mehrtagestrips für ein frisches Gefühl. HeiQ ist ein Nebenprodukt der Nahrungsmittelindustrie, bluesign® zertifiziert und die nachhaltigste Technologie, die es momentan im Bereich Geruchskontrolle gibt.
Material
100% Polyester
| Produktname: | Mountain Equipment Glace Kapuzenpullover Herren ME-006023 - fern |
| Hersteller: | Mountain Equipment |
| Artikelnummer: | MOE759696 |
| Material: | 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor, Klettern, Wintersport |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Technologien: | HeiQ Fresh |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Ohne Verschluss |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Grün |
| Gewicht: | 180g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Gewogene Variante: | L |
| Nachhaltigkeit: | bluesign® |
| GTIN: | 5053817281679, 5053817281686, 5053817281693 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Mountain Equipment.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| Zoll | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. Brust (cm) | 96 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
International S Europa 48 - 50 Zoll 30
International M Europa 50 - 52 Zoll 32
International L Europa 52 - 54 Zoll 34
International XL Europa 54 - 56 Zoll 36
International XXL Europa 56 - 58 Zoll 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. Brust (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. Hüfte (cm) | 89.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 109.5 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
International XS Europa 34 - 36 UK 8
International S Europa 36 - 38 UK 10
International M Europa 38 - 40 UK 12
International L Europa 40 - 42 UK 14
International XL Europa 42 - 44 UK 16