Wasserdichte, knöchellange Socken für Damen und Herren, verstärkt mit Hydrostop™. Die Dunton-Socken sind hoch atmungsaktiv und eignen sich für vielfältige Einsatzbereiche. Hydrostop™ verhindert, dass Wasser am Bein herunterläuft und in die Socken eindringt.
Wasserdicht - dreischichtiger Aufbau sorgt für Wärme, Haltbarkeit und Wasserdichtheit
Komfort - Futter aus Merinowolle bietet Feuchtigkeitsregulierung, Isolierung und Komfort
Hydrostop - Reduziert das Eindringen von Wasser
Halt - Elastizitätszonen für zusätzlichen Halt
Komfort - Flache Zehennähte verhindern Reibung
Komfort - Fußbettpolsterung reduziert den Druck und absorbiert Stöße
Hinweis: Bitte beachte, dass es aufgrund der engen Verbindung zwischen Strumpfbündchen und Haut bei längerem Gebrauch bei einigen Personen zu leichten Hautreizungen kommen kann, da die Hydrostop™-Barriere auf der Haut reibt. Für diejenigen, die Reizungen verspüren, wird empfohlen, Hydrostop™-Socken nur im Freien und nicht über einen längeren Zeitraum zu verwenden.
Material
Außenmaterial: 90% Polyamid, 10% Elasthan
Innenmaterial: 36% Polyacryl, 36% Wolle, 18% Polyester, 5% Elasthan, 4% Polyamid, 1% Polyurethan
| Produktname: | SealSkinz Dunton Wasserdichte, knöchellange Allwettersocken mit Hydrostop - Neon Yellow |
| Hersteller: | SealSkinz |
| Artikelnummer: | SSK759733 |
| Material: | Außenmaterial: 90% Polyamid, 10% Elasthan Innenmaterial: 36% Polyacryl, 36% Wolle, 18% Polyester, 5% Elasthan, 4% Polyamid, 1% Polyurethan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Outdoor |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Merino, Synthetik |
| Waschbarkeit: | 40°C, nicht bügeln, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Wasserdicht, Membran |
| Sockenlänge: | medium |
| Socken Ausführung: | gepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 110g |
| GTIN: | 5055754464184, 5055754464191, 5055754464207, 5055754464214 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SealSkinz.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 49 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| US | 3.5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| US | 5 - 7 | 8 - 10 | 11 - 12 |
International S
International M
International L