Dieser Barfußschuh vereint das Gefühl, den Untergrund unter den Füßen zu spüren, mit sicherem Halt: Der KIDS NORDLAND BAREFOOT HIKER ist durch seine weiche und doch robuste Vibram-Sohle, die im Fersenbereich und an den Seiten leicht nach oben gezogen ist, ideal für Aktivitäten, auf denen man Grip zu schätzen weiß. Durch die Schlupfkonstruktion und das Schnellschnürsystem ist er besonders schnell und einfach an- und ausgezogen. Das Obermaterial ist atmungsaktiv und trocknet schnell. Reflektierende Details erhöhen die Sichtbarkeit.
| Produktname: | Trollkids Nordland Hiker Barfußschuhe Kinder - Summernight Blue/Cool Lime |
| Hersteller: | Trollkids |
| Artikelnummer: | TKS760980 |
| Aktivität: | Outdoor |
| Geschlecht: | Kinder |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Schuhverschluss: | Schnellverschluss |
| Sohle: | Vibram |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 270g |
| GTIN: | 4065651304026, 4065651304033, 4065651304040, 4065651304057, 4065651304064, 4065651304071, 4065651304088, 4065651304095, 4065651304101, 4065651304118, 4065651304125 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Trollkids.
| Europa | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| US | 6.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Europa 23 UK 6 US 6.5
Europa 24 UK 7 US 8
Europa 25 UK 7.5 US 8.5
Europa 26 UK 8.5 US 9.5
Europa 27 UK 9 US 10
Europa 28 UK 10 US 11
Europa 29 UK 11 US 12
Europa 30 UK 11.5 US 12.5
Europa 31 UK 12 US 13
Europa 32 UK 13 US 1
Europa 33 UK 1 US 2
Europa 34 UK 1.5 US 2.5
Europa 35 UK 2.5 US 3.5
Europa 36 UK 3.5 US 4.5
Europa 37 UK 4 US 5
Europa 38 UK 5 US 6
Europa 39 UK 6 US 7
Europa 40 UK 6.5 US 7.5
Europa 41 UK 7.5 US 8.5