Der luftige Care Plus® Bugsox Traveller eignet sich für den täglichen Gebrauch, einen leichten Spaziergang und Städtereisen und bietet extra Wärme und tropische Gebiete. Die Socken sind imprägniert und schützen Ihre Füße und Knöchel vor Bissen und Stichen vor Insekten und Zecken. Verwenden Sie beim Waschen immer ein chlorfreies Reinigungsmittel und bewahren Sie die Socken an einem dunklen Ort auf. Dies verlängert die abweisende Wirkung des (biologisch abbaubaren) Permethrins.
Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Insekten und Zecken vor allem in die Füβe, Knöchel und Unterschenkel stechen. Schützen Sie diese mit den sehr bequemen und insektenabwehrenden Socken. Das Tragen dieser Bugsox Traveller reduziert das Risiko, gestochen oder gebissen zu werden enorm!
Bugsox sind bequeme und insektenabweisende Socken. Diese Imprägnierten Socken von Care Plus sind mit Permethrin behandelt, wodurch diese Socken insekten- und zeckenabweisend sind. Hierdurch sind die Socken sehr langlebig und riechen und verfärben nicht. Dieses Insektizid auf den Socken ist für Mücken und andere Insekten tödlich. Zecken können nicht darauf laufen oder sitzen. Permethrin reizt nicht die Haut und ist vollständig biologisch abbaubar.
Die Imprägnierten Socken von Care Plus sind aus Bambus-Viskose hergestellt, wodurch sie geruchlos und länger frisch bleiben. Man kann diese Socken sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen gut tragen. Dank der Feuchtigkeitsaufnahme und Ventilierung bleibt Bambus bei Hitze kühl. Bei Kälte wirkt die Mikrostruktur von Bambus-Viskose als Basischicht und hat eine wärmende Wirkung. Bugsox sind nahtlos und bieten, auch bei langfristigem Gebrauch, einen sehr hohen Tragekomfort. Tragen Sie diese insektenabwehrenden Socken auf einem kleinen Ausflug oder während einer kurzen Wanderung oder auf einer Städtereise und Ihre Füβe, Knöchel und Unterschenkel sind gegen Zeckenbisse und Insektenstiche geschützt. Aber die Socken bieten auch eine optimale Hygiene und einen hohen Tragekomfort!
Bugsox Traveller von Care Plus sind luftige und insektenabwehrende Socken für den täglichen Gebrauch, für kleine Ausflüge und auch für Städtereisen. Diese Socken bieten auch einen hohen Tragekomfort in warmen und tropischen Gegenden. Diese feinen, Imprägnierten Socken von Care Plus sind in den Farben marine, schwarz und grau erhältlich. Sie sind bis zu 50 Mal waschbar in der Maschine bei 30 °C ohne Verlust der Wirkung. Verwenden Sie ein chlorfreies Waschmittel und bewahren Sie die Socken an einem dunklen Ort.
Material
79% Viskose, 19% Polyamid, 2% Elasthan
| Produktname: | Care Plus Bugsox Traveller Socken (2er-Pack) - schwarz |
| Hersteller: | Care Plus |
| Artikelnummer: | CPL761924 |
| Material: | 79% Viskose, 19% Polyamid, 2% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Freizeit |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Zellulosefaser |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | regulär |
| Sockenlänge: | medium |
| Socken Ausführung: | Vorteilspack, ungepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 107g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 8714024364926, 8714024364933, 8714024364940 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Care Plus.
| Europa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| cm | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 51 | 52 - 53 |
| US | 3.5 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9.5 | 10 - 11.5 | 12.5 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 |
| UK | 2.5 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 | 11.5 - 12.5 | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 |
International S Deutschland 35 - 37
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 41 - 43
International XL Deutschland 44 - 46
International XXL Deutschland 47 - 49
International 3XL Deutschland 50 - 51
International 4XL Deutschland 52 - 53
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
| US | 2 - 3.5 | 4.5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10.5 | 11.5 - 13 |
| UK | 0 - 1.5 | 2.5 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 |
International XS Deutschland 32 - 34
International S Deutschland 35 - 37
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 41 - 43
International XL Deutschland 44 - 46
| Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 36.5
Europa 37
| International | S | M |
|---|---|---|
| Deutschland | 35 - 37 | 38 - 40 |
| US | 3.5 - 5 | 5.5 - 7 |
| UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 |
International S Deutschland 35 - 37
International M Deutschland 38 - 40
| Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 | 20.1 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5
Europa 32
| International | 3XS | XXS | XS |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 |
| US | 9.5c - 11c | 11.5c - 13c | 1 - 3 |
| UK | 8.5k - 10k | 10.5k - 12k | 13k - 2 |
International 3XS Deutschland 26 - 28
International XXS Deutschland 29 - 31
International XS Deutschland 32 - 34
| International | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 16 | 17 - 19 | 20 - 22 | 23 - 25 |
| US | 1 | 2 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 |
| UK | 0.5 | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7.5 |
International 7XS Deutschland 16
International 6XS Deutschland 17 - 19
International 5XS Deutschland 20 - 22
International 4XS Deutschland 23 - 25