Die neue Xskin Speed ist eine Fahrradshorts mit Trägern, die mit den fortschrittlichsten Technologien entwickelt wurde, um dein Potenzial voll auszuschöpfen.
Kinetech-Dreidimensionalgewebe, Laserschnitt, minimal belastende Nähte und das beste von Nalini entwickelte Sitzpolster. Das Kinetech-Gewebe mit Kompression bietet dank seiner 3D-Struktur, dem Sonnenschutz UPF 50+, der Abriebfestigkeit und der guten wasserabweisenden Eigenschaft des Gewebes Muskelunterstützung und maximale Aerodynamik. Der untere Teil des Trägerhemds hat trotz minimaler Nähte eine bequeme, ergonomische Form. Der Schrittbereich besteht aus glattem, kompaktem Stoff, der sich wie eine zweite Haut anfühlt, während der Beinabschluss lasergeschnitten ist und eine griffige Struktur für maximale Stabilität aufweist. Der hohe Rücken kombiniert ein leichtes Netzgewebe mit der Elastizität des doppellagigen Stoffes, der den am Oberteil befestigten Trägern maximale Stabilität verleiht.
Material
73% Polyester, 27% Elasthan
| Produktname: | Nalini Xskin Speed Trägershorts Herren - schwarz 4000 |
| Hersteller: | Nalini |
| Artikelnummer: | NAL764515 |
| Material: | 73% Polyester, 27% Elasthan |
| Kompression: | ja |
| Sitzpolster: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Sonnenschutz: | 50 |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 40°C, nicht bügeln, kein Trockner, kein Weichspüler, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Passform: | eng |
| Sitzpolster Name: | RANDONNE 2.0 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 206g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 8056516477012, 8056516477029, 8056516477036, 8056516477043 |
| Herstellerseite: | http://www.nalini.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Nalini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 87 - 90 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
| E. Schrittlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
International 4XL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
| C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
| E. Schrittlänge (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL