Die E9 Kletterhose F-BLAT 2 sorgt mit einem tollen Materialmix für sommerliche Frische. Dank dem lässigen Schnitt und dem hohen Anteil von Flachs mit Bio-Baumwolle und Elasthan bleibt es luftig für die Beine. Das atmungsaktive Gewebe reguliert die Wärme bei heißen Temperaturen und wirkt zudem antibakteriell und hypoallergen. Die F-BLAT2 wäre somit ein toller Begleiter bei Deinem nächsten Sommer-Klettertrip und in jedem Urlaub.
Die großzügigen Taschen sind einfarbig gehalten und setzen lediglich durch eine andere Struktur im Gewebe einen schönen Kontrast. Ebenso sind die Nähte in einem frischen rost-orangen Ton gehalten und setzen sich dezent Stoff ab. Die rückseitige Tasche ist mit einem bunten E9-Logo verziert. Auch diese Hose verfügt an jedem Hosenbein über eine Gummischlaufe für Deine Kletterbürste. Der Gummizug am Hosenende ermöglicht eine individuelle Einstellung des Beinabschlusses.
Outdoor- und Kletterhose
Aus strukturiertem Leinen und Bio-Baumwolle
Originelle Design-Taschen aus schlichtem Leinen
Farbige Stickerei auf der Rückseite
Bürstenhalter auf beiden Seiten
Hervorragender Tragekomfort und normale Passform
Stretch-Material
Atmungsaktiv
Material
72% Baumwolle, 27% Leinen, 1% Elasthan
| Produktname: | E9 F Blat 2 Kletterhose Herren - Oat |
| Hersteller: | E9 |
| Artikelnummer: | EVE764955 |
| Material: | 72% Baumwolle, 27% Leinen, 1% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Klettern |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Naturfasern, Baumwolle |
| Anzahl der Taschen: | 3 |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | regulär |
| Rückentaschen: | 1 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Grau |
| Gewicht: | 450g |
| GTIN: | 8057729557188, 8057729557171, 8057729557164, 8057729557195 |
| Herstellerseite: | http://www.enove.it/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Brust (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Schrittlänge (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Brust (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Brust (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Taille (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Schrittlänge (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre