E9 schafft es immer, selbst bei einem Klassiker wie der Rondo, nochmal eine Steigerung hinzukriegen. Denn die E9-Kletter- und Boulderhose RONDO BELT gibt es jetzt neu mit einem integriertem Gürtel und einem angenehm luftig-leichten Sommermaterial aus Bio-Baumwolle, Lyocell und Elasthan. Die RONDO BELT bietet somit allen Rondo-Fans mit schlanker Taille den perfekten Sitz und Look, dank Gürtelband mit E9-Logo und einer robusten Metallschnalle im E9-Design.
Der verstellbare Beinabschluss und die leichten Abnähungen am Knie tragen zum optimalen Tragegefühl bei. Der lässige Schnitt gibt Dir Bewegungsfreiheit und der Materialmix ermöglicht Atmungsaktivität bei warmen Temperaturen. Deine Bürste kannst Du in den seitlichen Gummischlaufen verstauen. Alle Taschen sind Ton-in-Ton mit Baumwollstoff hinterlegt. Das eingestickte E9 Logo auf der Gesäßtasche rundet den coolen Style ab.
Outdoor- und Kletterhose
Mit integriertem Gürtel aus Lyocell und Baumwoll-Canvas, mit Schnalle verstellbar
Logo-Stickerei auf der Rückseite
Verstellbarer Beinabschluss
Bürstenhalterungen an beiden Seiten
Komfort und Bewegungsfreiheit
Reguläre Passform
Stretch-Material
Atmungsaktiv
Material
62% Baumwolle, 36% Lyocell, 2% Elasthan
| Produktname: | E9 Rondo Belt Kletterhose Herren - Rosemary |
| Hersteller: | E9 |
| Artikelnummer: | EVE764956 |
| Material: | 62% Baumwolle, 36% Lyocell, 2% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Klettern |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Baumwolle, Zellulosefaser |
| Anzahl der Taschen: | 3 |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | regulär |
| Rückentaschen: | 1 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Grün |
| Gewicht: | 500g |
| GTIN: | 8057723587655, 8059006274504, 8059006274511, 8059006274528 |
| Herstellerseite: | http://www.enove.it/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Brust (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Schrittlänge (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Brust (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Brust (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Taille (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Schrittlänge (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre