Die Magistrale UAE Radhose repräsentiert die Spitze der Leistungsfähigkeit im Profi-Radsport. Getragen von den Fahrern des UAE Team Emirates – XRG, wurde sie entwickelt, um maximale Performance unter extremsten Bedingungen zu gewährleisten. Die aus hochkomprimierendem POLYAMID-Funktionsgewebe gefertigte Hose bietet eine perfekt sitzende Rennpassform, die die Muskulatur optimal stützt und die Aerodynamik verbessert. Die mehrteilige Konstruktion wurde entwickelt, um natürlichen Bewegungen zu folgen, Reibung zu minimieren und den Tragekomfort auch auf langen Strecken zu erhöhen.
Die Shorts aus hochkomprimierendem POLYAMID-Funktionsgewebe bieten eine rennsportliche Passform bei maximalem Komfort. Der Silikon-Punkt-Grip an den Beinabschlüssen sorgt für perfekten Halt ohne einzuengen.
Die ultraleichten, nahtlosen Micromesh-Träger sind so konzipiert, dass sie unter dem Trikot unsichtbar sind. Ihre Y-förmige Struktur verbessert die Stabilität ohne Druckstellen.
Das gemeinsam mit WorldTour-Athleten entwickelte TruFlo AirLight-Sitzpolster verfügt über unsere bewährte Floating-Technologie und bietet dank offenzelliger Konstruktion und differenzierter Einsätze progressive und hoch atmungsaktive Unterstützung. Entwickelt, um bis zu 8 Stunden lang denselben Tragekomfort zu garantieren und dabei unglaubliche Leichtigkeit und Atmungsaktivität zu bewahren.
Material
62% Polyamid, 38% Elasthan
| Produktname: | PISSEI Magistrale UAE Trägershorts Herren - Black |
| Hersteller: | PISSEI |
| Artikelnummer: | PSE769898 |
| Material: | 62% Polyamid, 38% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Temperaturbereich: | +31°C / +24°C |
| Passform: | eng |
| Sitzpolster Name: | TruFlo AirLight |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 186g |
| GTIN: | 8102533002857, 8102533002864, 8102533002871, 8102533002888, 8102533002895 |
| Herstellerseite: | www.pissei.com |
SC_SIZECHARTS_INTRO_GENERAL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Brust (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Brust (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL